Transparência
Prestação de contas 2024
| Março | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 29/03/2024 | Exames FIV/FELV | R$ -7.601,07 |
| 29/03/2024 | Ração | R$ -4.907,00 |
| 29/03/2024 | Areia | R$ -5.493,00 |
| 29/03/2024 | Suprimentos Veterinários | R$ -3.918,14 |
| 29/03/2024 | Exames laboratoriais | R$ -6.501,35 |
| 29/03/2024 | Especialistas | R$ -11.450,00 |
| 29/03/2024 | Fisioterapia /Acupuntura | R$ -2.522,60 |
| 28/03/2024 | Medicamentos | R$ -11.561,95 |
| 28/03/2024 | Diversos | R$ -2.660,52 |
| 28/03/2024 | Manutenção do abrigo | R$ -1.684,53 |
| 27/03/2024 | Copa | R$ -541,69 |
| 27/03/2024 | Coleta de residuos | R$ -1.049,03 |
| 25/03/2024 | Hospital / UTI | R$ -11.490,40 |
| 25/03/2024 | Limpeza | R$ -1.638,06 |
| 25/03/2024 | Internet | R$ -223,50 |
| 25/03/2024 | Energia elétrica | R$ -2.378,39 |
| 25/03/2024 | Água | R$ -2.494,13 |
| 20/03/2024 | Material de escritório / informática | R$ -821,49 |
| 15/03/2024 | Hospedagem Site / Registro Domínio | R$ -438,62 |
| 15/03/2024 | Material de higiene | R$ -688,89 |
| 08/03/2024 | Impostos | R$ -1.265,73 |
| 08/03/2024 | Serviços Contábeis | R$ -2.204,60 |
| 08/03/2024 | Cirurgias | R$ -44.531,09 |
| 07/03/2024 | Alimentação | R$ -3.558,74 |
| 07/03/2024 | Salários | R$ -31.032,10 |
| 07/03/2024 | Férias, 13º, Benefícios, Rescisões | R$ -267,89 |
| 07/03/2024 | Encargos (FGTS, INSS, PIS, GPS) | R$ -1.154,80 |
| 07/03/2024 | Cesta básica | R$ -774,80 |
| 07/03/2024 | Transporte | R$ -4.082,52 |
| 07/03/2024 | Aluguel / IPTU | R$ -8.259,22 |
| Fevereiro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 29/02/2024 | Exames FIV/FELV | R$ -7.466,54 |
| 29/02/2024 | Fisioterapia /Acupuntura | R$ -2.079,30 |
| 29/02/2024 | Especialistas | R$ -16.540,65 |
| 29/02/2024 | Diversos | R$ -8.615,63 |
| 26/02/2024 | Areia | R$ -8.510,00 |
| 26/02/2024 | Energia elétrica | R$ -1.051,90 |
| 26/02/2024 | Água | R$ -2.156,93 |
| 26/02/2024 | Suprimentos Veterinários | R$ -14.310,97 |
| 26/02/2024 | Exames laboratoriais | R$ -3.771,18 |
| 23/02/2024 | Internet | R$ -206,19 |
| 22/02/2024 | Material de higiene | R$ -2.880,89 |
| 22/02/2024 | Medicamentos | R$ -2.980,50 |
| 20/02/2024 | Ração | R$ -6.889,62 |
| 20/02/2024 | Manutenção do abrigo | R$ -3.296,67 |
| 19/02/2024 | Hospital / UTI | R$ -33.645,24 |
| 15/02/2024 | Coleta de residuos | R$ -919,44 |
| 15/02/2024 | Limpeza | R$ -2.431,34 |
| 15/02/2024 | Material de escritório | R$ -228,60 |
| 15/02/2024 | Cirurgias | R$ -19.827,76 |
| 15/02/2024 | Hospedagem Site / Registro Domínio | R$ -447,55 |
| 14/02/2024 | Copa | R$ -139,68 |
| 09/02/2024 | Serviços Contábeis | R$ -2.936,09 |
| 09/02/2024 | Impostos | R$ -14.329,85 |
| 09/02/2024 | Manutenção / Atualização Site e Sistema | R$ -3.728,00 |
| 07/02/2024 | Transporte | R$ -3.317,27 |
| 07/02/2024 | Alimentação | R$ -3.412,89 |
| 07/02/2024 | Cesta básica | R$ -774,80 |
| 07/02/2024 | Encargos (FGTS, INSS, PIS, GPS) | R$ -1.180,86 |
| 07/02/2024 | Férias, 13º, Benefícios, Rescisões | R$ -267,89 |
| 07/02/2024 | Salários | R$ -37.825,30 |
| Janeiro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/01/2024 | Medicamentos | R$ -7.366,74 |
| 29/01/2024 | Diversos | R$ -698,37 |
| 25/01/2024 | Material de higiene | R$ -2.901,38 |
| 25/01/2024 | Suprimentos Veterinários | R$ -22.558,78 |
| 25/01/2024 | Material Gráfico | R$ -469,90 |
| 25/01/2024 | Limpeza | R$ -2.238,98 |
| 25/01/2024 | Vacinas / Microship | R$ -6.600,00 |
| 25/01/2024 | Exames FIV/FELV | R$ -9.613,92 |
| 25/01/2024 | Energia elétrica | R$ -1.807,81 |
| 22/01/2024 | Equipamentos (aquisição e manutenção) | R$ -300,00 |
| 22/01/2024 | Ração | R$ -5.202,50 |
| 22/01/2024 | Areia | R$ -3.330,00 |
| 19/01/2024 | Exames laboratoriais | R$ -6.424,77 |
| 16/01/2024 | Copa | R$ -544,50 |
| 15/01/2024 | Material de escritório / informática | R$ -870,49 |
| 15/01/2024 | Hospital / UTI | R$ -34.356,80 |
| 15/01/2024 | Hospedagem Site / Registro Domínio | R$ -439,17 |
| 15/01/2024 | Manutenção do abrigo | R$ -284,52 |
| 15/01/2024 | Coleta de residuos | R$ -712,92 |
| 15/01/2024 | Internet | R$ -217,52 |
| 10/01/2024 | Cirurgias | R$ -44.585,50 |
| 10/01/2024 | Fisioterapia /Acupuntura | R$ -556,80 |
| 10/01/2024 | Especialistas | R$ -15.722,30 |
| 10/01/2024 | Serviços Contábeis | R$ -2.986,09 |
| 10/01/2024 | Impostos | R$ -13.773,73 |
| 10/01/2024 | Manutenção / Atualização Site e Sistema | R$ -2.000,00 |
| 08/01/2024 | Bazar 2023 | R$ -43.863,61 |
| 05/01/2024 | Salários | R$ -35.091,29 |
| 05/01/2024 | Transporte | R$ -3.774,15 |
| 05/01/2024 | Alimentação | R$ -2.946,17 |
| 05/01/2024 | Cesta básica | R$ -1.162,20 |
| 05/01/2024 | Férias, 13º, Benefícios, Rescisões | R$ -3.482,56 |
Lojinha