Transparência
Prestação de contas 2015
Dezembro | ||
---|---|---|
Data | Descrição | Valor |
29/12/2015 | Atual Segurança - Bazar 2015 | R$ -2.327,10 |
29/12/2015 | Kelco - Areia | R$ -268,80 |
29/12/2015 | Martec - Material Limpeza | R$ -214,40 |
29/12/2015 | Darf - Impostos | R$ -101,55 |
29/12/2015 | Uol Host - Lojinha | R$ -51,74 |
29/12/2015 | Kelco - Areia | R$ -896,00 |
28/12/2015 | Tonicao - Ração | R$ -380,00 |
28/12/2015 | Royal - Ração | R$ -3.417,41 |
28/12/2015 | Onco Cane - Hospital/UTI | R$ -1.240,00 |
28/12/2015 | Funga - Bazar 2015 | R$ -256,45 |
28/12/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -53,84 |
28/12/2015 | Cobasi - Ração | R$ -88,78 |
24/12/2015 | Nexpresscargo - Bazar 2015 | R$ -4.000,00 |
24/12/2015 | Locaweb - Hospedagem Site | R$ -410,10 |
24/12/2015 | Tawara - Copa | R$ -67,90 |
24/12/2015 | Sabesp - Água | R$ -1.146,00 |
23/12/2015 | B e I - Bazar 2015 | R$ -80,00 |
23/12/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -79,00 |
23/12/2015 | Dog Xique - Medicamentos | R$ -100,00 |
22/12/2015 | Tonicao - Areia | R$ -190,00 |
22/12/2015 | Tonicao - Ração | R$ -107,28 |
22/12/2015 | Estorno - Diversos | R$ -3.572,30 |
22/12/2015 | Parceiro Ecobichos - Bazar 2015 | R$ -3.572,30 |
21/12/2015 | Idexx - Fiv/Felv | R$ -2.409,14 |
21/12/2015 | Wania Faxineira - Salário 13 | R$ -490,76 |
21/12/2015 | Julv - Cirurgias | R$ -5.300,00 |
21/12/2015 | Vetex - Medicamentos | R$ -74,00 |
21/12/2015 | Net - Internet e Fone | R$ -219,79 |
21/12/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -330,00 |
21/12/2015 | Tonicao - Areia | R$ -1.180,50 |
21/12/2015 | Drogavet - Medicamentos | R$ -62,00 |
18/12/2015 | Davi do Bomfim - Bazar 2015 | R$ -1.600,00 |
18/12/2015 | Odontovet - Cirurgias | R$ -571,66 |
18/12/2015 | Debora Faxineira - Salário 13 | R$ -511,18 |
18/12/2015 | Juliana Faxineira - Salário 13 | R$ -360,34 |
18/12/2015 | VT e VR Merces - Férias | R$ -483,20 |
18/12/2015 | Darf - Impostos | R$ -37,46 |
18/12/2015 | GPS - Encargos | R$ -1.128,38 |
18/12/2015 | Vetex - Medicamentos | R$ -107,00 |
16/12/2015 | B e I - Bazar 2015 | R$ -429,00 |
16/12/2015 | Parceiro Lucia Fontes - Bazar 2015 | R$ -1.098,38 |
16/12/2015 | Parceiro Mariana Tiye - Bazar 2015 | R$ -1.621,98 |
16/12/2015 | Parceiro Paula Borghi - Bazar 2015 | R$ -931,32 |
16/12/2015 | Parceiro Erika Nakamura - Bazar 2015 | R$ -1.379,80 |
16/12/2015 | Parceiro Erica Stringueta - Bazar 2015 | R$ -879,40 |
16/12/2015 | Parceiro Priscila Polachini - Bazar 2015 | R$ -870,70 |
16/12/2015 | Parceiro Angela Ledesma - Bazar 2015 | R$ -1.300,66 |
16/12/2015 | Parceiro Neide Mari - Bazar 2015 | R$ -4.011,64 |
16/12/2015 | Parceiro Cristiane Assanuma - Bazar 2015 | R$ -981,70 |
16/12/2015 | Parceiro Celi Yamamoto Pinto - Bazar 2015 | R$ -1.757,02 |
16/12/2015 | Parceiro Martha Evely - Bazar 2015 | R$ -1.720,92 |
16/12/2015 | Parceiro Dona Pet - Bazar 2015 | R$ -672,16 |
16/12/2015 | Parceiro Mariana Lovitto - Bazar 2015 | R$ -2.853,14 |
16/12/2015 | Parceiro Dona Maria - Bazar 2015 | R$ -342,34 |
16/12/2015 | Parceiro Vania Mello - Bazar 2015 | R$ -1.777,30 |
16/12/2015 | Parceiro Satii - Bazar 2015 | R$ -1.602,62 |
16/12/2015 | Parceiro Luciana - Bazar 2015 | R$ -1.712,44 |
16/12/2015 | Parceiro Virginia Caldas - Bazar 2015 | R$ -1.813,94 |
16/12/2015 | Parceiro Andrea Podolski - Bazar 2015 | R$ -3.169,88 |
16/12/2015 | Parceiro Nelci - Bazar 2015 | R$ -2.126,10 |
16/12/2015 | Parceiro Dalton Ishikawa - Bazar 2015 | R$ -3.883,00 |
16/12/2015 | Parceiro Rosangela Freire - Bazar 2015 | R$ -6.341,83 |
16/12/2015 | Wania - Férias | R$ -1.464,78 |
16/12/2015 | CEVA - Medicamentos | R$ -1.125,07 |
16/12/2015 | Tonicao - Ração | R$ -230,00 |
16/12/2015 | Frontek - Vacinas | R$ -232,80 |
16/12/2015 | Karilene - Exames US | R$ -2.530,00 |
16/12/2015 | Darf - Impostos | R$ -594,11 |
16/12/2015 | Parceiros Agnes Cristina - Bazar 2015 | R$ -5.464,65 |
16/12/2015 | Sp Trans - Vale Transporte | R$ -461,86 |
16/12/2015 | Vt Maua - Vale Transporte | R$ -189,00 |
16/12/2015 | Ticket - Alimentação | R$ -843,45 |
16/12/2015 | Pão de Acucar - Material Limpeza | R$ -187,71 |
16/12/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -14,58 |
16/12/2015 | Dog Xique - Medicamentos | R$ -36,00 |
15/12/2015 | Provet Especialidades - Exames Laboratoriais | R$ -656,00 |
15/12/2015 | Paula Guima - Bazar 2015 | R$ -4.300,92 |
15/12/2015 | Vitautas - Aluguel | R$ -5.993,09 |
15/12/2015 | Vitautas - IPTU | R$ -340,89 |
15/12/2015 | Maria Luiza - Bazar 2015 | R$ -1.067,25 |
15/12/2015 | Camanimal - Bazar 2015 | R$ -1.817,20 |
15/12/2015 | Claudio Olivio - Bazar 2015 | R$ -2.636,30 |
15/12/2015 | Eletropaulo - Energia Elétrica | R$ -246,79 |
14/12/2015 | Projeto Mill - Bazar 2015 | R$ -1.200,00 |
14/12/2015 | Onco Cane - Especialista | R$ -330,00 |
14/12/2015 | RVT - Medicamentos | R$ -383,28 |
14/12/2015 | Tonicao - Medicamentos | R$ -167,00 |
14/12/2015 | Special Pet - Ração | R$ -29,30 |
11/12/2015 | Tonicao - Ração | R$ -74,50 |
11/12/2015 | Correios | R$ -906,71 |
11/12/2015 | Farmadog - Medicamentos | R$ -267,19 |
11/12/2015 | Kelco - Areia | R$ -896,00 |
11/12/2015 | Ophtalmos - Medicamentos | R$ -420,00 |
10/12/2015 | Mega - Serviços Contábeis | R$ -1.887,64 |
10/12/2015 | Amaros Pet - Medicamentos | R$ -214,50 |
10/12/2015 | Medicallvet - Medicamentos | R$ -464,32 |
10/12/2015 | Kelco - Areia | R$ -268,80 |
10/12/2015 | Badiglian - Exames Laboratoriais | R$ -2.346,00 |
10/12/2015 | Estorno - Diversos | R$ -755,00 |
10/12/2015 | Net - Internet e Fone | R$ -127,28 |
10/12/2015 | Pão de Acucar - Material Limpeza | R$ -15,53 |
10/12/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -134,51 |
10/12/2015 | Special Pet - Ração | R$ -165,90 |
09/12/2015 | Propet - Ração | R$ -1.101,12 |
09/12/2015 | Pão de Acucar - Material Limpeza | R$ -102,75 |
08/12/2015 | J Munhoz Moveis - Bazar 2015 | R$ -5.169,46 |
08/12/2015 | Wallmart - Bazar 2015 | R$ -101,34 |
08/12/2015 | Petit Pomar - Bazar 2015 | R$ -664,50 |
08/12/2015 | Cia Bras - Material Limpeza | R$ -122,50 |
08/12/2015 | Funga - Bazar 2015 | R$ -1.369,81 |
08/12/2015 | Vetex - Medicamentos | R$ -73,00 |
07/12/2015 | Tonicao - Ração | R$ -269,40 |
07/12/2015 | Idexx - Fiv/Felv | R$ -2.409,14 |
07/12/2015 | Empréstimo AUG - Diversos | R$ -15.000,00 |
07/12/2015 | Assai - Bazar 2015 | R$ -428,07 |
07/12/2015 | Rede Horti Fruti - Bazar 2015 | R$ -262,66 |
07/12/2015 | Coxinha Vegana - Bazar 2015 | R$ -1.300,00 |
07/12/2015 | Frontek - Vacinas | R$ -2.200,00 |
07/12/2015 | Frontek - Medicamentos | R$ -615,45 |
07/12/2015 | For Vet - Medicamentos | R$ -864,79 |
07/12/2015 | Gretha - Medicamentos | R$ -2.775,70 |
07/12/2015 | Elita - Material Limpeza | R$ -1.154,00 |
07/12/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -364,29 |
07/12/2015 | Casa do Fazendeiro - Medicamentos | R$ -358,90 |
04/12/2015 | Wickbold - Bazar 2015 | R$ -429,00 |
04/12/2015 | Kelco - Areia | R$ -2.060,80 |
04/12/2015 | Debora Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
04/12/2015 | Debora Faxineira - Salário | R$ -1.078,63 |
04/12/2015 | Club Homs - Bazar 2015 | R$ -1.000,00 |
04/12/2015 | Angélica - prestação de serviços veterinários | R$ -5.000,00 |
03/12/2015 | GPS - Encargos | R$ -3.514,23 |
03/12/2015 | Club Homs - Bazaer 2015 | R$ -1.500,00 |
03/12/2015 | FGTS - Encargos | R$ -431,42 |
03/12/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -475,24 |
01/12/2015 | Panama Comercio - Ração | R$ -201,49 |
01/12/2015 | Drogaria SP - Medicamentos | R$ -88,49 |
01/12/2015 | Kalunga - Bazar 2015 | R$ -304,04 |
01/12/2015 | Tateno - Bazar 2015 | R$ -138,16 |
01/12/2015 | Emporio Gutierre - Medicamentos | R$ -35,00 |
01/12/2015 | Club Homs - Bazar 2015 | R$ -2.000,00 |
01/12/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -141,00 |
01/12/2015 | Wallmart - Bazar 2015 | R$ -785,88 |
01/12/2015 | Pet Care - Exames Imagem | R$ -1.078,00 |
01/12/2015 | ISS - Impostos | R$ -12,00 |
01/12/2015 | Davol - Suprimentos Veterinarios | R$ -1.664,64 |
01/12/2015 | Oncocane - Especialista | R$ -217,00 |
01/12/2015 | Kalunga - Material Escritório | R$ -101,72 |
01/12/2015 | Vet Support - Hospital/UTI | R$ -11.919,99 |
01/12/2015 | Cirurgias | R$ -10.605,00 |
01/12/2015 | Cesta Básica - Juliana | R$ -125,00 |
01/12/2015 | Cesta Basica - Wania | R$ -125,00 |
01/12/2015 | Suzane Fisios - Fisioterapia | R$ -342,65 |
01/12/2015 | Juliana Faxineira - Salário | R$ -1.055,55 |
01/12/2015 | Wania Faxineira - Salário | R$ -1.122,95 |
01/12/2015 | Maria Helena - prestação de serviços veterinários | R$ -2.447,90 |
01/12/2015 | Nilia - prestação de serviços veterinários | R$ -2.612,55 |
01/12/2015 | Gabriela - prestação de serviços veterinários | R$ -1.068,00 |
01/12/2015 | Mayara - prestação de serviços veterinários | R$ -1.300,00 |
Novembro | ||
---|---|---|
Data | Descrição | Valor |
30/11/2015 | Empréstimo à Loja do Gato - Diversos | R$ -15.000,00 |
27/11/2015 | Onco Cane - Especialista | R$ -197,00 |
27/11/2015 | Forvet - Medicamentos | R$ -1.638,70 |
27/11/2015 | Frontek - Vacinas | R$ -1.375,56 |
26/11/2015 | CEVA - Medicamentos | R$ -1.074,65 |
26/11/2015 | Vetmasters - Especialista | R$ -280,00 |
26/11/2015 | Sabesp - Água | R$ -769,60 |
25/11/2015 | Locaweb - Hospedagem Site | R$ -432,60 |
24/11/2015 | Net - Internet e Fone | R$ -169,69 |
24/11/2015 | Debora Faxineira - Salário 13 | R$ -609,27 |
23/11/2015 | Davol - Suprimentos Veterinários | R$ -225,50 |
23/11/2015 | Empréstimo à Loja do Gato - Diversos | R$ -25.000,00 |
23/11/2015 | Petit Pomar - Bazar 2015 | R$ -752,50 |
23/11/2015 | Julv - Cirurgias | R$ -3.215,00 |
23/11/2015 | Wania Faxineira - Salário 13 | R$ -593,12 |
23/11/2015 | Juliana Faxineira - Salário 13 | R$ -444,35 |
23/11/2015 | Sp Trans - Vale Transporte | R$ -674,76 |
23/11/2015 | Vt Maua - Vale Transporte | R$ -364,00 |
23/11/2015 | Ticket - Alimentação | R$ -1.297,05 |
18/11/2015 | Vetline - Medicamentos | R$ -555,16 |
18/11/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -17,10 |
18/11/2015 | Flita - Material Limpeza | R$ -46,70 |
18/11/2015 | Kelco - Areia | R$ -896,00 |
18/11/2015 | Goshen - Bazar 2015 | R$ -632,22 |
17/11/2015 | Kalunga - Material Escritório | R$ -277,40 |
17/11/2015 | Instituto Paulista (oftalmo) - Especialista | R$ -330,00 |
17/11/2015 | IRRF - Impostos | R$ -91,44 |
17/11/2015 | Retenção 4.65 - Impostos | R$ -283,46 |
17/11/2015 | IRRF - Impostos | R$ -267,16 |
17/11/2015 | Provet Especialidades - Exames Laboratoriais | R$ -2.381,53 |
17/11/2015 | Coxinhas - Bazar 2015 | R$ -1.300,00 |
16/11/2015 | Vitautas - Aluguel | R$ -5.993,09 |
16/11/2015 | Vitautas - IPTU | R$ -340,89 |
16/11/2015 | Agromarc - Medicamentos | R$ -574,35 |
16/11/2015 | Eletropaulo - Energia Elétrica | R$ -282,23 |
12/11/2015 | Frontek - Vacinas | R$ -1.375,56 |
12/11/2015 | Farmafam - Medicamentos | R$ -26,64 |
11/11/2015 | Correios | R$ -188,52 |
11/11/2015 | Funga - Bazar 2015 | R$ -588,40 |
11/11/2015 | Imigrantes - Bazar 2015 | R$ -2.343,99 |
10/11/2015 | Tonicao - Areia | R$ -570,00 |
10/11/2015 | Tonicao - Medicamentos | R$ -19,80 |
10/11/2015 | Mega - Serviços Contábeis | R$ -1.624,14 |
10/11/2015 | Badiglian - Exames Laboratoriais | R$ -2.732,50 |
10/11/2015 | Net - Internet e Fone | R$ -126,47 |
10/11/2015 | Cia Bras - Material Limpeza | R$ -10,99 |
10/11/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -169,70 |
10/11/2015 | Kalunga - Material Limpeza | R$ -227,47 |
09/11/2015 | Gretha - Medicamentos | R$ -1.082,15 |
09/11/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -791,91 |
09/11/2015 | Drogaria SP - Medicamentos | R$ -78,54 |
09/11/2015 | Leroy - Manutenção Abrigo | R$ -267,56 |
09/11/2015 | Drogaria SP - Medicamentos | R$ -46,30 |
09/11/2015 | Cobasi - Ração | R$ -151,80 |
09/11/2015 | Farm Manipulação - Medicamentos | R$ -44,80 |
09/11/2015 | Cia Bras - Ração | R$ -89,40 |
09/11/2015 | Kalunga - Material Escritório | R$ -126,90 |
09/11/2015 | Onco Cane - Especialista | R$ -216,00 |
09/11/2015 | Loja do Gato - Diversos | R$ -145,00 |
09/11/2015 | Vet Support - Hospital/UTI | R$ -6.268,25 |
09/11/2015 | Edgar - Medicamentos | R$ -185,00 |
09/11/2015 | Nil - Manutenção Abrigo | R$ -145,24 |
09/11/2015 | Reembolso Cupons - Kickante | R$ -242,50 |
09/11/2015 | Provet Especialidades - Exames Imagens | R$ -2.947,00 |
09/11/2015 | RPS - Encargos | R$ -101,55 |
09/11/2015 | PIS - Encargos | R$ -35,64 |
09/11/2015 | GPS - Encargos | R$ -160,35 |
09/11/2015 | Propet - Ração | R$ -828,54 |
09/11/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -884,14 |
09/11/2015 | Flita - Material Limpeza | R$ -1.472,94 |
09/11/2015 | Flita - Material Limpeza | R$ -10,00 |
06/11/2015 | Davol - Suprimentos Veterinários | R$ -1.627,14 |
06/11/2015 | Cirurgias | R$ -8.120,00 |
06/11/2015 | FGTS - Encargos | R$ -285,07 |
06/11/2015 | Vetex - Medicamentos | R$ -233,00 |
05/11/2015 | Medicallvet - Medicamentos | R$ -439,48 |
05/11/2015 | Onco Cane - Hospital/UTI | R$ -3.462,00 |
05/11/2015 | Debora Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
05/11/2015 | Debora Faxineira - Salário | R$ -1.073,68 |
04/11/2015 | Juliana Faxineira - Salário | R$ -976,31 |
04/11/2015 | Juliana Faxineira - Salário | R$ -976,31 |
04/11/2015 | Wania Faxineira - Salário | R$ -1.038,76 |
04/11/2015 | Suzane - Fisioterapia | R$ -778,75 |
04/11/2015 | Juliana Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
04/11/2015 | Wania Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
04/11/2015 | Club Homs - Bazar 2015 | R$ -2.500,00 |
04/11/2015 | Angélica - prestação de serviços veterinários | R$ -5.000,00 |
04/11/2015 | Nilia - prestação de serviços veterinários | R$ -2.612,55 |
04/11/2015 | Gabriela - prestação de serviços veterinários | R$ -1.068,00 |
04/11/2015 | Maria Helena - prestação de serviços veterinários | R$ -2.447,90 |
04/11/2015 | Mayara - prestação de serviços veterinários | R$ -1.300,00 |
03/11/2015 | Martec - Material Limpeza | R$ -806,54 |
03/11/2015 | Royal - Ração | R$ -14.675,22 |
Outubro | ||
---|---|---|
Data | Descrição | Valor |
30/10/2015 | Gaudio e Martini - Medicamentos | R$ -161,00 |
30/10/2015 | Dibon Supermercado - Material Limpezaq | R$ -32,75 |
29/10/2015 | Empréstimo à Loja do Gato - Diversos | R$ -30.000,00 |
29/10/2015 | Uol Host - Lojinha | R$ -53,74 |
29/10/2015 | Kika - Medicamentos | R$ -285,16 |
26/10/2015 | Mafra - Medicamentos | R$ -475,00 |
26/10/2015 | Sabesp - Água | R$ -738,70 |
26/10/2015 | Medicallvet - Medicamentos | R$ -151,95 |
25/10/2015 | Yaya - Ração | R$ -38,64 |
23/10/2015 | Tonicao - Medicamentos | R$ -534,48 |
23/10/2015 | Odontovet - Cirurgias | R$ -850,00 |
23/10/2015 | Locaweb - Hospedagem Site | R$ -438,00 |
20/10/2015 | Cf Pet Center - Ração | R$ -49,00 |
20/10/2015 | Sp Trans - Vale Transporte | R$ -627,71 |
20/10/2015 | Vt Maua - Vale Transporte | R$ -329,00 |
20/10/2015 | Ticket - Alimentação | R$ -1.199,65 |
20/10/2015 | Fermarame - Equipamentos | R$ -596,00 |
20/10/2015 | Ophtalmos - Medicamentos | R$ -420,00 |
19/10/2015 | Idexx - Fiv/Felv | R$ -6.091,68 |
19/10/2015 | Onco Cane - Especialista | R$ -140,00 |
16/10/2015 | Donke - Manutenção Abrigo | R$ -129,00 |
16/10/2015 | Teciplast - Manutenção Abrigo | R$ -38,00 |
16/10/2015 | Stillo - Manutenção Abrigo | R$ -324,00 |
15/10/2015 | Adriano Pimentel - Manutenção Abrigo | R$ -150,00 |
15/10/2015 | Provet Especialidades - Exames Laboratoriais | R$ -2.804,18 |
15/10/2015 | Agromarc - Medicamentos | R$ -371,70 |
15/10/2015 | Uol Host - Lojinha | R$ -108,55 |
15/10/2015 | Eletropaulo - Energia Elétrica | R$ -255,80 |
15/10/2015 | Propet - Ração | R$ -327,00 |
15/10/2015 | Vetline - Medicamentos | R$ -402,60 |
15/10/2015 | Forvet - Medicamentos | R$ -809,10 |
13/10/2015 | Pro Amigo - Medicamentos | R$ -150,00 |
13/10/2015 | Correios | R$ -211,80 |
12/10/2015 | Gretha - Medicamentos | R$ -717,61 |
10/10/2015 | Badiglian - Exames Laboratoriais | R$ -3.074,50 |
10/10/2015 | Net - Internet e Fone | R$ -129,98 |
09/10/2015 | Mega - Serviços Contábeis | R$ -1.202,14 |
09/10/2015 | Kalunga - Material Escritório | R$ -281,69 |
07/10/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -274,39 |
07/10/2015 | Flita - Material Limpeza | R$ -360,00 |
06/10/2015 | Martec - Material Limpeza | R$ -704,79 |
05/10/2015 | Nova Era - Material Limpeza | R$ -156,00 |
05/10/2015 | Ups - Diversos | R$ -107,29 |
05/10/2015 | Juliana Faxineira - Salário | R$ -1.039,86 |
05/10/2015 | Debora Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
05/10/2015 | Debora Faxineira - Salário | R$ -1.073,68 |
05/10/2015 | Angélica - Cirurgias | R$ -6.505,00 |
05/10/2015 | Cupons Mayara - Diversos | R$ -221,00 |
05/10/2015 | Pauta Papelaria - Diversos | R$ -17,00 |
05/10/2015 | Wisacor Embalagens - Diversos | R$ -32,50 |
05/10/2015 | Correios - Diversos | R$ -128,80 |
05/10/2015 | Covet - Cirurgias | R$ -2.000,00 |
05/10/2015 | Provet Especialidades - Exames Imagens | R$ -598,00 |
05/10/2015 | RPS - Encargos | R$ -101,55 |
05/10/2015 | PIS - Encargos | R$ -35,64 |
05/10/2015 | GPS - Encargos | R$ -3.421,07 |
05/10/2015 | Sp Trans - Vale Transporte | R$ -201,10 |
05/10/2015 | Ticket - Alimentação | R$ -297,35 |
05/10/2015 | FGTS - Encargos | R$ -285,07 |
05/10/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -1.070,13 |
02/10/2015 | Kelco - Areia | R$ -3.672,80 |
02/10/2015 | Vet Support - Hospital/UTI | R$ -1.038,76 |
02/10/2015 | Wania Faxineira - Salário | R$ -976,31 |
02/10/2015 | Juliana Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
02/10/2015 | Wania Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
02/10/2015 | Suzane - Fisioterapia | R$ -62,30 |
02/10/2015 | Club Homs - Bazaer 2015 | R$ -2.500,00 |
02/10/2015 | Angélica - prestação de serviços veterinários | R$ -5.000,00 |
02/10/2015 | Gabriela - prestação de serviços veterinários | R$ -1.068,00 |
02/10/2015 | Maria Helena - prestação de serviços veterinários | R$ -2.477,90 |
02/10/2015 | Nilia - prestação de serviços veterinários | R$ -2.612,55 |
02/10/2015 | Mayara - prestação de serviços veterinários | R$ -1.300,00 |
01/10/2015 | CEVA - Medicamentos | R$ -887,65 |
01/10/2015 | Frontek - Vacinas | R$ -3.207,41 |
01/10/2015 | Royal - Ração | R$ -5.161,16 |
01/10/2015 | Laicao - Ração | R$ -160,40 |
Setembro | ||
---|---|---|
Data | Descrição | Valor |
30/09/2015 | Darf - Encargos | R$ -101,55 |
25/09/2015 | Locaweb - Hospedagem Site | R$ -447,90 |
25/09/2015 | Davol - Suprimentos Veterinários | R$ -1.485,82 |
25/09/2015 | Centro de Saude - Exames | R$ -2.090,00 |
24/09/2015 | Nova Era - Material de Limpeza | R$ -156,00 |
24/09/2015 | Sabesp - Água | R$ -676,90 |
23/09/2015 | Drogaria SP - Medicamentos | R$ -60,43 |
23/09/2015 | Farmacia Manipulação - Medicamentos | R$ -20,70 |
23/09/2015 | Drogaria SP - Medicamentos | R$ -330,43 |
23/09/2015 | Leroy - Manutenção Abrigo | R$ -109,73 |
23/09/2015 | Centro de Tratamento - Exames | R$ -210,00 |
23/09/2015 | Vetex - Medicamentos | R$ -119,00 |
22/09/2015 | Vet Formula - Medicamentos | R$ -85,00 |
21/09/2015 | Ophtalmos - Medicamentos | R$ -420,00 |
21/09/2015 | Prosbichos - Cirurgias | R$ -3.650,00 |
21/09/2015 | SPTrans - Vale Transporte | R$ -452,13 |
21/09/2015 | Maua - Vale Transporte | R$ -343,00 |
21/09/2015 | Ticket - Ticket Refeição | R$ -956,85 |
17/09/2015 | Forvet - Medicamentos | R$ -787,09 |
15/09/2015 | Provet - Exames Laboratoriais | R$ -2.411,31 |
15/09/2015 | Carlos (CEVA) - Medicamentos | R$ -790,03 |
15/09/2015 | Eletropaulo - Energia | R$ -243,63 |
11/09/2015 | Correios | R$ -322,88 |
11/09/2015 | Kelco - Areia | R$ -2.383,36 |
11/09/2015 | Idexx - FIV / FELV | R$ -2.409,14 |
11/09/2015 | Vitautas - Aluguel | R$ -5.993,09 |
11/09/2015 | Vitautas - IPTU | R$ -340,89 |
10/09/2015 | Propet - Ração | R$ -1.025,28 |
10/09/2015 | Net - Internet / Telefone Fixo | R$ -129,97 |
10/09/2015 | Agromarc - Medicamentos | R$ -829,69 |
10/09/2015 | Mega - Serviços Contábeis | R$ -1.127,14 |
10/09/2015 | Badiglian - Exames | R$ -1.829,00 |
10/09/2015 | Instituto Paulista - Cirurgias | R$ -3.410,00 |
09/09/2015 | Tonicão - Medicamentos | R$ -76,40 |
09/09/2015 | Frontek - Vacina | R$ -1.245,48 |
09/09/2015 | Repet - Medicamentos | R$ -267,20 |
09/09/2015 | IRRF - Impostos | R$ -35,51 |
09/09/2015 | PIS / COFINS - Impostos | R$ -654,04 |
09/09/2015 | Darf - Encargos | R$ -62,53 |
08/09/2015 | Frontek - Vacina | R$ -1.522,03 |
08/09/2015 | PIS - Encargos | R$ -35,00 |
08/09/2015 | GPS - Encargos | R$ -3.335,78 |
08/09/2015 | Gretha - Medicamentos | R$ -1.159,73 |
04/09/2015 | Royal - Ração | R$ -2.794,27 |
04/09/2015 | Debora Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
04/09/2015 | Debora Faxineira - Salário | R$ -1.014,49 |
04/09/2015 | Club Homs - Bazar 2015 | R$ -2.500,00 |
03/09/2015 | Vetline - FIV / FELV | R$ -448,30 |
03/09/2015 | Juliana Faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
03/09/2015 | Wania faxineira - Cesta Básica | R$ -125,00 |
03/09/2015 | Juliana Faxineira - Salário | R$ -1.038,76 |
03/09/2015 | Wania Faxineira - Salário | R$ -976,31 |
03/09/2015 | FGTS - Encargos | R$ -279,92 |
03/09/2015 | Angélica - prestação de serviços veterinários | R$ -5.000,00 |
03/09/2015 | Maria Helena - prestação de serviços veterinários | R$ -2.447,90 |
03/09/2015 | Gabriela - prestação de serviços veterinários | R$ -949,18 |
03/09/2015 | Nilia - prestação de serviços veterinários | R$ -2.612,55 |
02/09/2015 | Vet Support - Hospital / UTI | R$ -10.428,80 |
01/09/2015 | Tonicão - Ração | R$ -115,00 |
01/09/2015 | Estorno VT e VR - Diversos | R$ -2.217,31 |
01/09/2015 | Estorno 10/07 Mamãe Gato - Diversos | R$ -1.158,15 |
01/09/2015 | Cirurgias | R$ -3.475,00 |
01/09/2015 | Provet Especialidades - Exames Imagem | R$ -2.514,00 |
Agosto | ||
---|---|---|
Data | Descrição | Valor |
31/08/2015 | RPS - Encargos | R$ -93,21 |
31/08/2015 | Lojas Quase Tudo - Manutenção Abrigo | R$ -105,00 |
31/08/2015 | Frontek - Vacina | R$ -282,08 |
28/08/2015 | Uolhost - Hospedagem Lojinha | R$ -51,00 |
28/08/2015 | Martec - Material Limpeza | R$ -731,06 |
28/08/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -548,79 |
28/08/2015 | Kalunga - Material Escritório | R$ -252,24 |
28/08/2015 | Mp Acrilicos - Manutenção Abrigo | R$ -650,00 |
28/08/2015 | Centro de Tratamento - Cirurgias | R$ -170,00 |
27/08/2015 | Drogaria SP - Medicamentos | R$ -105,31 |
27/08/2015 | Raia - Medicamentos | R$ -75,21 |
27/08/2015 | Kalunga - Material Escritório | R$ -35,70 |
27/08/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -101,80 |
27/08/2015 | Leroy - Manutenção Abrigo | R$ -149,99 |
27/08/2015 | Drogaria SP - Medicamentos | R$ -146,02 |
27/08/2015 | Kalunga - Material Escritório | R$ -209,80 |
27/08/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -11,90 |
27/08/2015 | Kalunga - Material Escritório | R$ -193,60 |
27/08/2015 | Leroy - Manutenção Abrigo | R$ -31,08 |
27/08/2015 | Amaros - Medicamentos | R$ -78,60 |
27/08/2015 | Oncocane - Especialistas | R$ -1.090,00 |
26/08/2015 | GPS - Encargos | R$ -3.577,80 |
26/08/2015 | Cobasi - Medicamentos | R$ -269,80 |
26/08/2015 | Sabesp - Água | R$ -581,40 |
24/08/2015 | Locaweb - Hospedagem Site | R$ -444,60 |
24/08/2015 | Darf - Encargos | R$ -50,42 |
24/08/2015 | IRRF - Impostos | R$ -82,82 |
24/08/2015 | PIS - Encargos | R$ -35,52 |
