Transparência
Prestação de contas 2022
| Dezembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/12/2022 | Material de higiene | R$ -2.264,23 |
| 30/12/2022 | Medicamentos | R$ -12.252,89 |
| 27/12/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -1.111,04 |
| 23/12/2022 | Sabesp Água | R$ -3.302,55 |
| 23/12/2022 | Material de limpeza | R$ -1.843,12 |
| 23/12/2022 | Diversos | R$ -4.464,00 |
| 23/12/2022 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.862,30 |
| 16/12/2022 | Internet | R$ -185,79 |
| 16/12/2022 | Coleta de resíduos | R$ -951,28 |
| 16/12/2022 | Hospedagem do site | R$ -416,98 |
| 16/12/2022 | Areia | R$ -5.603,20 |
| 16/12/2022 | Exames laboratoriais | R$ -11.880,75 |
| 16/12/2022 | Especialistas | R$ -11.116,00 |
| 15/12/2022 | Equipamento manutenção | R$ -1.348,68 |
| 15/12/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -1.634,52 |
| 15/12/2022 | Ração | R$ -14.221,51 |
| 15/12/2022 | Suprimentos veterinários | R$ -10.596,09 |
| 15/12/2022 | Cirurgias | R$ -24.073,00 |
| 15/12/2022 | UTI | R$ -36.930,00 |
| 09/12/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -6.450,00 |
| 09/12/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -2.268,18 |
| 09/12/2022 | Material de escritório | R$ -1.881,53 |
| 09/12/2022 | Manutenção do site | R$ -3.500,00 |
| 09/12/2022 | Serviços contábeis | R$ -3.487,93 |
| 09/12/2022 | Impostos | R$ -15.373,19 |
| 09/12/2022 | Testes Fiv/Felv | R$ -1.108,83 |
| 08/12/2022 | Férias e 13° salário | R$ -21.840,86 |
| 07/12/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -10.965,38 |
| 07/12/2022 | Cestas básicas | R$ -1.101,60 |
| 07/12/2022 | Vale Alimentação | R$ -4.127,43 |
| 07/12/2022 | Vale Transporte | R$ -3.021,89 |
| 05/12/2022 | Bazar 2022 | R$ -82.055,76 |
| 01/12/2022 | Alvará, manutenção EPI's | R$ -5.608,69 |
| Novembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/11/2022 | Material de higiene | R$ -2.184,58 |
| 30/11/2022 | Medicamentos | R$ -8.349,00 |
| 28/11/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -815,14 |
| 25/11/2022 | Material de limpeza | R$ -5.521,74 |
| 25/11/2022 | Diversos | R$ -1.183,95 |
| 25/11/2022 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.601,30 |
| 23/11/2022 | Sabesp Água | R$ -3.046,08 |
| 17/11/2022 | Internet | R$ -178,36 |
| 17/11/2022 | Coleta de resíduos | R$ -1.373,79 |
| 17/11/2022 | Hospedagem do site | R$ -416,98 |
| 17/11/2022 | Areia | R$ -5.603,20 |
| 17/11/2022 | Exames laboratoriais | R$ -6.824,22 |
| 17/11/2022 | Especialistas | R$ -8.365,20 |
| 14/11/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -4.417,12 |
| 14/11/2022 | Ração | R$ -20.479,82 |
| 14/11/2022 | Suprimentos veterinários | R$ -11.892,66 |
| 14/11/2022 | Cirurgias | R$ -17.365,00 |
| 14/11/2022 | UTI | R$ -14.197,40 |
| 10/11/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -6.450,00 |
| 10/11/2022 | Férias e 13° salário | R$ -23.527,69 |
| 10/11/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -1.213,04 |
| 10/11/2022 | Impostos | R$ -6.189,34 |
| 10/11/2022 | Testes Fiv/Felv | R$ -4.371,33 |
| 10/11/2022 | Serviços contábeis | R$ -3.304,94 |
| 07/11/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -9.889,03 |
| 07/11/2022 | Cestas básicas | R$ -918,00 |
| 07/11/2022 | Vale Alimentação | R$ -4.258,45 |
| 07/11/2022 | Vale Transporte | R$ -3.888,27 |
| 04/11/2022 | Bazar 2022 | R$ -45.039,97 |
| Outubro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 31/10/2022 | Material de higiene | R$ -3.590,43 |
| 31/10/2022 | Medicamentos | R$ -7.309,96 |
| 27/10/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -642,53 |
| 27/10/2022 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -3.714,34 |
| 25/10/2022 | R$ -3,00 | |
| 25/10/2022 | Material de limpeza | R$ -3.118,49 |
| 25/10/2022 | Diversos | R$ -4.654,60 |
| 24/10/2022 | Sabesp Água | R$ -3.433,12 |
| 17/10/2022 | Internet | R$ -183,00 |
| 17/10/2022 | Coleta de resíduos | R$ -1.046,91 |
| 17/10/2022 | Hospedagem do site | R$ -456,98 |
| 17/10/2022 | Areia | R$ -5.603,20 |
| 17/10/2022 | Suprimentos veterinários | R$ -25.539,79 |
| 17/10/2022 | Exames laboratoriais | R$ -3.963,98 |
| 17/10/2022 | Especialistas | R$ -7.471,40 |
| 14/10/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -4.202,72 |
| 14/10/2022 | Ração | R$ -19.413,18 |
| 14/10/2022 | Cirurgias | R$ -14.590,00 |
| 14/10/2022 | UTI | R$ -17.025,80 |
| 10/10/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/10/2022 | Férias e 13° salário | R$ -27.355,20 |
| 10/10/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -1.115,87 |
| 10/10/2022 | Material de escritório | R$ -599,00 |
| 10/10/2022 | Serviços contábeis | R$ -2.118,75 |
| 10/10/2022 | Impostos | R$ -21.100,43 |
| 10/10/2022 | Testes Fiv/Felv | R$ -3.981,47 |
| 07/10/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -6.213,85 |
| 07/10/2022 | Cestas básicas | R$ -918,00 |
| 07/10/2022 | Vale Alimentação | R$ -4.036,90 |
| 07/10/2022 | Vale Transporte | R$ -3.512,25 |
| 05/10/2022 | Bazar 2022 | R$ -14.589,33 |
| Setembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/09/2022 | Material de higiene | R$ -2.422,13 |
| 30/09/2022 | Medicamentos | R$ -10.726,89 |
| 27/09/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -561,75 |
| 23/09/2022 | Sabesp Água | R$ -3.507,73 |
| 23/09/2022 | Material de limpeza | R$ -5.768,04 |
| 23/09/2022 | Diversos | R$ -6.377,28 |
| 23/09/2022 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.244,60 |
| 16/09/2022 | Internet | R$ -201,96 |
| 16/09/2022 | Coleta de resíduos | R$ -1.076,03 |
| 16/09/2022 | Hospedagem do site | R$ -416,98 |
| 16/09/2022 | Areia | R$ -6.262,40 |
| 16/09/2022 | Exames laboratoriais | R$ -6.398,80 |
| 16/09/2022 | Especialistas | R$ -10.075,40 |
| 15/09/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -2.460,00 |
| 15/09/2022 | Ração | R$ -34.036,46 |
| 15/09/2022 | Suprimentos veterinários | R$ -14.068,71 |
| 15/09/2022 | Cirurgias | R$ -10.834,00 |
| 15/09/2022 | UTI | R$ -26.929,51 |
| 12/09/2022 | Material de escritório | R$ -1.155,90 |
| 09/09/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 09/09/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -14.302,31 |
| 09/09/2022 | Manutenção do site | R$ -17.250,00 |
| 09/09/2022 | Serviços contábeis | R$ -2.882,60 |
| 09/09/2022 | Impostos | R$ -24.730,08 |
| 09/09/2022 | Arraial | R$ -2.440,58 |
| 09/09/2022 | Testes Fiv/Felv | R$ -1.064,92 |
| 08/09/2022 | Férias e 13° salário | R$ -27.973,86 |
| 07/09/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -16.388,80 |
| 05/09/2022 | Bazar 2022 | R$ -5.538,67 |
| Agosto | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 31/08/2022 | Medicamentos | R$ -14.230,35 |
| 30/08/2022 | Material de higiene | R$ -4.530,06 |
| 26/08/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -725,72 |
| 25/08/2022 | Material de limpeza | R$ -3.135,83 |
| 25/08/2022 | Diversos | R$ -4.000,00 |
| 25/08/2022 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.662,20 |
| 23/08/2022 | Sabesp Água | R$ -3.507,73 |
| 19/08/2022 | Coleta de resíduos | R$ -968,16 |
| 17/08/2022 | Internet | R$ -191,58 |
| 17/08/2022 | Hospedagem do site | R$ -416,98 |
| 17/08/2022 | Exames laboratoriais | R$ -11.082,86 |
| 15/08/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -972,12 |
| 15/08/2022 | Areia | R$ -2.801,60 |
| 15/08/2022 | Suprimentos veterinários | R$ -10.247,20 |
| 15/08/2022 | Cirurgias | R$ -4.657,00 |
| 15/08/2022 | UTI | R$ -47.696,45 |
| 15/08/2022 | Especialistas | R$ -14.765,00 |
| 12/08/2022 | Ração | R$ -24.050,34 |
| 11/08/2022 | Férias e 13° salário | R$ -25.156,48 |
| 10/08/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -1.615,16 |
| 10/08/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -6.450,00 |
| 10/08/2022 | Material de escritório | R$ -452,40 |
| 10/08/2022 | Manutenção do site | R$ -18.583,33 |
| 10/08/2022 | Serviços contábeis | R$ -1.982,60 |
| 10/08/2022 | Impostos | R$ -14.587,21 |
| 10/08/2022 | Arraial | R$ -3.579,11 |
| 10/08/2022 | Testes Fiv/Felv | R$ -2.054,83 |
| 05/08/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -6.207,82 |
| 05/08/2022 | Cestas básicas dos funcionários- | R$ -1.101,60 |
| 05/08/2022 | Vale Alimentação | R$ -3.953,95 |
| 05/08/2022 | Vale Transporte | R$ -3.772,91 |
| 05/08/2022 | Vale Transporte | R$ -3.772,91 |
| 05/08/2022 | Cestas básicas | R$ -14.153,96 |
| 05/08/2022 | Vale Alimentação | R$ -4.147,50 |
| 05/08/2022 | Vale Transporte | R$ -3.867,35 |
| Julho | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 28/07/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -939,27 |
| 20/07/2022 | Diversos | R$ -5.963,94 |
| 20/07/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -4.122,40 |
| 15/07/2022 | Ração | R$ -38.453,33 |
| 15/07/2022 | Areia | R$ -5.603,20 |
| 15/07/2022 | Material de higiene | R$ -2.763,92 |
| 15/07/2022 | Medicamentos | R$ -10.564,60 |
| 15/07/2022 | Material de limpeza | R$ -47,48 |
| 15/07/2022 | Material de escritório | R$ -1.029,60 |
| 15/07/2022 | Coleta de resíduos | R$ -973,78 |
| 15/07/2022 | Manutenção do site | R$ -18.583,33 |
| 15/07/2022 | Hospedagem do site | R$ -456,98 |
| 11/07/2022 | Equipamento manutenção | R$ -874,23 |
| 11/07/2022 | Serviços contábeis | R$ -2.007,60 |
| 08/07/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -6.450,00 |
| 08/07/2022 | Impostos | R$ -12.169,08 |
| 07/07/2022 | Festa Junina | R$ -40.875,97 |
| 05/07/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -46.871,45 |
| 05/07/2022 | Férias e 13° salário | R$ -3.450,87 |
| 05/07/2022 | Cestas básicas | R$ -1.468,80 |
| 05/07/2022 | Vale Alimentação | R$ -4.257,80 |
| 05/07/2022 | Vale Transporte | R$ -3.638,99 |
| Junho | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 28/06/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -1.147,34 |
| 21/06/2022 | Sabesp Água | R$ -2.646,33 |
| 21/06/2022 | Sabesp Água | R$ -3.330,53 |
| 20/06/2022 | Diversos | R$ -3.569,90 |
| 20/06/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -4.364,22 |
| 15/06/2022 | Ração | R$ -6.804,73 |
| 15/06/2022 | Material de higiene | R$ -2.413,90 |
| 15/06/2022 | Medicamentos | R$ -17.273,49 |
| 15/06/2022 | Areia | R$ -7.650,00 |
| 15/06/2022 | Material de escritório | R$ -285,80 |
| 15/06/2022 | Internet + telefone | R$ -212,21 |
| 15/06/2022 | Coleta de resíduos | R$ -956,91 |
| 15/06/2022 | Manutenção do site | R$ -18.583,33 |
| 15/06/2022 | Hospedagem do site | R$ -456,98 |
| 10/06/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -845,29 |
| 10/06/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -1.576,26 |
| 10/06/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/06/2022 | Equipamento manutenção | R$ -4.201,81 |
| 10/06/2022 | Serviços contábeis | R$ -1.982,60 |
| 06/06/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -30.796,31 |
| 06/06/2022 | Cestas básicas | R$ -734,40 |
| 06/06/2022 | Vale Alimentação | R$ -4.036,90 |
| 06/06/2022 | Vale Transporte | R$ -3.146,38 |
| 03/06/2022 | Festa Junina | R$ -7.325,96 |
| Maio | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 27/05/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -9.102,85 |
| 20/05/2022 | Sabesp Água | R$ -2.245,57 |
| 20/05/2022 | Diversos | R$ -25.040,86 |
| 20/05/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -2.450,12 |
| 16/05/2022 | Ração | R$ -14.264,73 |
| 16/05/2022 | Areia | R$ -2.550,00 |
| 16/05/2022 | Material de higiene | R$ -1.882,13 |
| 16/05/2022 | Medicamentos | R$ -7.102,57 |
| 16/05/2022 | Material de limpeza | R$ -300,65 |
| 16/05/2022 | Material de escritório | R$ -1.322,80 |
| 16/05/2022 | Internet + telefone | R$ -186,98 |
| 16/05/2022 | Hospedagem do site | R$ -416,99 |
| 10/05/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -683,50 |
| 10/05/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/05/2022 | Equipamento manutenção | R$ -4.346,65 |
| 10/05/2022 | Impostos | R$ -598,82 |
| 10/05/2022 | Impostos | R$ -10.117,50 |
| 05/05/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -36.258,72 |
| 05/05/2022 | Cestas básicas | R$ -385,10 |
| 05/05/2022 | Vale Alimentação | R$ -3.318,00 |
| 05/05/2022 | Vale Transporte | R$ -2.105,58 |
| Abril | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 28/04/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -3.219,64 |
| 21/04/2022 | Sabesp Água | R$ -2.543,15 |
| 20/04/2022 | Diversos | R$ -6.644,88 |
| 20/04/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -362,06 |
| 15/04/2022 | Ração | R$ -30.030,71 |
| 15/04/2022 | Areia | R$ -5.100,00 |
| 15/04/2022 | Material de higiene | R$ -829,79 |
| 15/04/2022 | Medicamentos | R$ -6.538,07 |
| 15/04/2022 | Material de limpeza | R$ -4.677,72 |
| 15/04/2022 | Material de escritório | R$ -200,00 |
| 15/04/2022 | Internet + telefone | R$ -189,94 |
| 15/04/2022 | Coleta de resíduos | R$ -1.148,16 |
| 15/04/2022 | Manutenção do site | R$ -293,71 |
| 11/04/2022 | Equipamento manutenção | R$ -971,03 |
| 11/04/2022 | Serviços contábeis | R$ -1.982,60 |
| 08/04/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -1.679,12 |
| 08/04/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 08/04/2022 | Impostos | R$ -1.489,47 |
| 05/04/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -24.242,08 |
| 05/04/2022 | Férias e 13° salário | R$ -165,70 |
| 05/04/2022 | Cestas básicas | R$ -662,80 |
| 05/04/2022 | Vale Alimentação | R$ -2.427,12 |
| 05/04/2022 | Vale Transporte | R$ -2.724,90 |
| Março | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 28/03/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -8.373,82 |
| 21/03/2022 | Sabesp Água | R$ -1.745,44 |
| 21/03/2022 | Diversos | R$ -13.340,60 |
| 21/03/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -478,82 |
| 15/03/2022 | Ração | R$ -19.865,83 |
| 15/03/2022 | Areia | R$ -3.037,50 |
| 15/03/2022 | Material de higiene | R$ -829,79 |
| 15/03/2022 | Medicamentos | R$ -77.332,98 |
| 15/03/2022 | Material de limpeza | R$ -629,36 |
| 15/03/2022 | Material de escritório | R$ -290,60 |
| 15/03/2022 | Internet + telefone | R$ -194,18 |
| 15/03/2022 | Coleta de resíduos | R$ -1.131,29 |
| 15/03/2022 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 10/03/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -603,80 |
| 10/03/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/03/2022 | Equipamento manutenção | R$ -837,77 |
| 10/03/2022 | Serviços contábeis | R$ -1.982,60 |
| 10/03/2022 | Impostos | R$ -388,04 |
| 04/03/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -25.012,55 |
| 04/03/2022 | Cestas básicas | R$ -662,80 |
| 04/03/2022 | Vale Alimentação | R$ -2.271,36 |
| 04/03/2022 | Vale Transporte | R$ -2.489,58 |
| Fevereiro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 25/02/2022 | Enel Energia Elétrica | R$ -1.254,61 |
| 21/02/2022 | Sabesp Água | R$ -1.972,78 |
| 21/02/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -2.367,12 |
| 18/02/2022 | Diversos | R$ -6.516,60 |
| 15/02/2022 | Ração | R$ -29.776,32 |
| 15/02/2022 | Areia | R$ -4.250,00 |
| 15/02/2022 | Material de higiene | R$ -796,74 |
| 15/02/2022 | Medicamentos | R$ -8.776,43 |
| 15/02/2022 | Material de limpeza | R$ -1.667,92 |
| 15/02/2022 | Material de escritório | R$ -946,10 |
| 15/02/2022 | Internet + telefone | R$ -195,90 |
| 15/02/2022 | Coleta de resíduos | R$ -934,40 |
| 15/02/2022 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 10/02/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -2.176,18 |
| 10/02/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/02/2022 | Equipamento manutenção | R$ -1.691,38 |
| 10/02/2022 | Serviços contábeis | R$ -2.007,60 |
| 10/02/2022 | Impostos | R$ -23.308,81 |
| 04/02/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -29.861,07 |
| 04/02/2022 | Férias e 13° salário | R$ -1.996,98 |
| 04/02/2022 | Cestas básicas | R$ -828,50 |
| 04/02/2022 | Vale Alimentação | R$ -1.896,96 |
| 04/02/2022 | Vale Transporte | R$ -2.533,44 |
| Janeiro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 21/01/2022 | Sabesp Água | R$ -4.313,39 |
| 20/01/2022 | Diversos | R$ -10.000,89 |
| 20/01/2022 | Manutenção do abrigo | R$ -2.317,12 |
| 17/01/2022 | Medicamentos | R$ -7.107,36 |
| 14/01/2022 | Material de escritório | R$ -2.821,80 |
| 14/01/2022 | Material de limpeza | R$ -2.442,94 |
| 14/01/2022 | Internet + telefone | R$ -191,80 |
| 14/01/2022 | Coleta de resíduos | R$ -1.189,54 |
| 14/01/2022 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 14/01/2022 | Ração | R$ -16.229,83 |
| 14/01/2022 | Areia | R$ -1.691,50 |
| 14/01/2022 | Material de higiene | R$ -1.101,33 |
| 10/01/2022 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -84,99 |
| 10/01/2022 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/01/2022 | Equipamento manutenção | R$ -636,50 |
| 10/01/2022 | Serviços contábeis | R$ -2.174,01 |
| 10/01/2022 | Impostos | R$ -9.679,92 |
| 05/01/2022 | Salários dos funcionarios | R$ -28.199,08 |
| 05/01/2022 | Férias e 13° salário | R$ -2.224,14 |
| 05/01/2022 | Cestas básicas | R$ -828,50 |
| 05/01/2022 | Vale Alimentação | R$ -2.102,64 |
| 05/01/2022 | Vale Transporte | R$ -2.633,96 |
Lojinha