Transparência
Prestação de contas 2021
| Dezembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/12/2021 | Material de higiene | R$ -2.835,04 |
| 29/12/2021 | Diversos | R$ -762,94 |
| 27/12/2021 | Material de limpeza | R$ -6.156,25 |
| 27/12/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -1.835,70 |
| 27/12/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -863,61 |
| 23/12/2021 | Sabesp Água | R$ -1.852,35 |
| 20/12/2021 | Medicamentos | R$ -11.492,46 |
| 20/12/2021 | Hospital/UTI | R$ -2.650,00 |
| 20/12/2021 | Exames laboratoriais | R$ -2.321,80 |
| 20/12/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -7.669,57 |
| 17/12/2021 | 13º Salário (2ª parcela) | R$ -8.587,35 |
| 17/12/2021 | Internet | R$ -192,76 |
| 17/12/2021 | Coleta de resíduos | R$ -1.147,44 |
| 17/12/2021 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 17/12/2021 | Bazar 2021 | R$ -48.358,57 |
| 17/12/2021 | Areia | R$ -5.074,50 |
| 17/12/2021 | Cirurgias | R$ -8.137,50 |
| 17/12/2021 | Especialistas | R$ -12.822,60 |
| 15/12/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -2.644,49 |
| 15/12/2021 | Manutenção do alarme | R$ -80,00 |
| 15/12/2021 | Ração | R$ -34.737,84 |
| 10/12/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/12/2021 | Material de escritório | R$ -938,69 |
| 10/12/2021 | Serviços contábeis | R$ -3.575,88 |
| 10/12/2021 | Impostos | R$ -13.555,87 |
| 10/12/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -18.708,42 |
| 07/12/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -31.105,70 |
| 07/12/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -84,99 |
| 07/12/2021 | Vale Refeição | R$ -2.676,72 |
| 07/12/2021 | Vale Transporte | R$ -3.259,19 |
| 03/12/2021 | Cestas básicas dos funcionários | R$ -828,50 |
| Novembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/11/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.723,10 |
| 29/11/2021 | Material de higiene | R$ -6.164,79 |
| 26/11/2021 | Material de limpeza | R$ -1.057,73 |
| 26/11/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -924,17 |
| 25/11/2021 | Bazar 2021 | R$ -6.689,23 |
| 25/11/2021 | Medicamentos | R$ -15.550,92 |
| 25/11/2021 | Especialistas | R$ -7.417,60 |
| 25/11/2021 | Sabesp Água | R$ -2.860,59 |
| 19/11/2021 | 13º Salário (1ª parcela) | R$ -5.924,39 |
| 19/11/2021 | Coleta de resíduos | R$ -1.048,91 |
| 19/11/2021 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 19/11/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 19/11/2021 | Cirurgias | R$ -13.110,00 |
| 19/11/2021 | Hospital/UTI | R$ -9.360,00 |
| 19/11/2021 | Exames laboratoriais | R$ -5.829,65 |
| 19/11/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -7.937,03 |
| 17/11/2021 | Internet | R$ -222,54 |
| 15/11/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -1.456,73 |
| 15/11/2021 | Ração | R$ -31.693,04 |
| 10/11/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/11/2021 | Material de escritório | R$ -1.090,80 |
| 10/11/2021 | Serviços contábeis | R$ -2.442,10 |
| 10/11/2021 | Impostos | R$ -8.334,07 |
| 10/11/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -15.687,90 |
| 05/11/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -25.101,74 |
| 05/11/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -858,75 |
| 05/11/2021 | Cestas básicas dos funcionários | R$ -994,20 |
| 05/11/2021 | Vale Refeição | R$ -2.645,76 |
| 05/11/2021 | Vale Transporte | R$ -3.050,05 |
| Outubro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 29/10/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.095,80 |
| 28/10/2021 | Material de limpeza | R$ -1.008,54 |
| 28/10/2021 | Material de higiene | R$ -803,91 |
| 28/10/2021 | Sabesp Água | R$ -1.972,78 |
| 27/10/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -1.296,72 |
| 22/10/2021 | Medicamentos | R$ -7.510,00 |
| 22/10/2021 | Especialistas | R$ -7.713,80 |
| 20/10/2021 | Equipamento manutenção | R$ -1.600,00 |
| 20/10/2021 | Coleta de resíduos | R$ -866,90 |
| 20/10/2021 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 20/10/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 20/10/2021 | Cirurgias | R$ -18.275,00 |
| 20/10/2021 | Hospital/UTI | R$ -21.286,50 |
| 20/10/2021 | Exames laboratoriais | R$ -4.984,91 |
| 20/10/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -3.235,69 |
| 20/10/2021 | Diversos | R$ -86,15 |
| 15/10/2021 | Internet | R$ -189,94 |
| 15/10/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -213,94 |
| 15/10/2021 | Ração | R$ -19.491,40 |
| 08/10/2021 | Cestas básicas | R$ -662,80 |
| 08/10/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 08/10/2021 | Serviços contábeis | R$ -2.229,60 |
| 08/10/2021 | Impostos | R$ -1.013,19 |
| 08/10/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -9.573,87 |
| 07/10/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -10.837,94 |
| 07/10/2021 | Vale Refeição | R$ -2.945,28 |
| 07/10/2021 | Vale Transporte | R$ -3.167,59 |
| 06/10/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -7.758,07 |
| Setembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/09/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -1.765,50 |
| 29/09/2021 | Material de higiene | R$ -806,30 |
| 29/09/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -755,77 |
| 27/09/2021 | Sabesp Água | R$ -2.427,43 |
| 24/09/2021 | Material de limpeza | R$ -2.964,98 |
| 24/09/2021 | Bazar 2021 | R$ -17,44 |
| 24/09/2021 | Especialistas | R$ -7.001,00 |
| 23/09/2021 | Medicamentos | R$ -13.220,43 |
| 20/09/2021 | Coleta de resíduos | R$ -810,65 |
| 20/09/2021 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 20/09/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 20/09/2021 | Cirurgias | R$ -2.822,90 |
| 20/09/2021 | Exames laboratoriais | R$ -5.298,72 |
| 20/09/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -6.445,51 |
| 17/09/2021 | Internet | R$ -192,21 |
| 17/09/2021 | Hospital/UTI | R$ -25.241,70 |
| 15/09/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -167,70 |
| 15/09/2021 | Ração | R$ -15.607,67 |
| 10/09/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/09/2021 | Serviços contábeis | R$ -1.629,60 |
| 10/09/2021 | Impostos | R$ -1.392,72 |
| 10/09/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -13.591,16 |
| 09/09/2021 | Material de escritório | R$ -474,50 |
| 07/09/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -13.044,22 |
| 07/09/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -7.773,95 |
| 07/09/2021 | Cestas básicas dos funcionários | R$ -662,80 |
| 07/09/2021 | Vale Refeição | R$ -3.095,04 |
| 07/09/2021 | Vale Transporte | R$ -3.172,74 |
| Agosto | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/08/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -3.625,35 |
| 27/08/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -205,30 |
| 27/08/2021 | Material de higiene | R$ -4.702,74 |
| 27/08/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.309,85 |
| 27/08/2021 | Sabesp Água | R$ -2.381,97 |
| 27/08/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -719,55 |
| 25/08/2021 | Material de limpeza | R$ -3.417,04 |
| 25/08/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -464,36 |
| 25/08/2021 | Bazar 2021 | R$ -322,80 |
| 25/08/2021 | Especialistas | R$ -7.878,40 |
| 23/08/2021 | Medicamentos | R$ -9.644,43 |
| 20/08/2021 | Equipamento manutenção | R$ -3.184,17 |
| 20/08/2021 | Coleta de resíduos | R$ -797,77 |
| 20/08/2021 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 20/08/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 20/08/2021 | Cirurgias | R$ -18.140,00 |
| 20/08/2021 | Hospital/UTI | R$ -14.207,90 |
| 20/08/2021 | Exames laboratoriais | R$ -3.962,79 |
| 17/08/2021 | Internet | R$ -191,38 |
| 16/08/2021 | Ração | R$ -19.709,70 |
| 10/08/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 10/08/2021 | Material de escritório | R$ -205,30 |
| 10/08/2021 | Serviços contábeis | R$ -1.629,60 |
| 10/08/2021 | Impostos | R$ -1.069,13 |
| 10/08/2021 | Manutenção do alarme | R$ -420,00 |
| 10/08/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -20.937,04 |
| 06/08/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -34.602,07 |
| 06/08/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -8.542,18 |
| 06/08/2021 | Cestas básicas dos funcionários | R$ -994,20 |
| 06/08/2021 | Vale Refeição | R$ -2.845,44 |
| 06/08/2021 | Vale Transporte | R$ -4.389,62 |
| Julho | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 29/07/2021 | Medicamentos | R$ -7.688,88 |
| 28/07/2021 | Equipamento manutenção | R$ -1.053,68 |
| 27/07/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -1.056,58 |
| 27/07/2021 | Internet | R$ -180,56 |
| 26/07/2021 | Sabesp Água | R$ -2.057,61 |
| 26/07/2021 | Material de higiene | R$ -929,53 |
| 20/07/2021 | Material de escritório | R$ -817,10 |
| 20/07/2021 | Coleta de resíduos | R$ -636,27 |
| 20/07/2021 | Ração | R$ -15.170,04 |
| 20/07/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 20/07/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -15.250,34 |
| 20/07/2021 | Cirurgias | R$ -35.855,00 |
| 20/07/2021 | Hospital/UTI | R$ -11.111,47 |
| 20/07/2021 | Exames laboratoriais | R$ -7.550,22 |
| 15/07/2021 | Material limpeza | R$ -122,47 |
| 15/07/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -213,94 |
| 15/07/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -4.045,47 |
| 12/07/2021 | Seguro | R$ -642,50 |
| 12/07/2021 | Serviços contábeis | R$ -1.629,60 |
| 09/07/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| 09/07/2021 | Diversos | R$ -1.940,34 |
| 09/07/2021 | Impostos | R$ -1.428,72 |
| 09/07/2021 | Hospedagem do site | R$ -363,69 |
| 09/07/2021 | Especialistas | R$ -4.621,40 |
| 09/07/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -1.326,75 |
| 07/07/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -27.915,21 |
| 07/07/2021 | Cestas básicas | R$ -810,00 |
| 07/07/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -12.418,21 |
| 07/07/2021 | Vale Alimentação | R$ -3.070,08 |
| 07/07/2021 | Vale Transporte | R$ -3.480,60 |
| Junho | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 25/06/2021 | Sabesp Água | R$ -2.315,73 |
| 25/06/2021 | Diversos | R$ -11.177,86 |
| 25/06/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -213,94 |
| 25/06/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -20.446,63 |
| 25/06/2021 | Cirurgias | R$ -20.205,00 |
| 25/06/2021 | Hospital/UTI | R$ -17.655,45 |
| 24/06/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -539,40 |
| 21/06/2021 | Material de informática | R$ -327,80 |
| 21/06/2021 | Coleta de resíduos | R$ -900,65 |
| 18/06/2021 | Ração | R$ -12.789,30 |
| 18/06/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 17/06/2021 | Material de higiene | R$ -3.707,46 |
| 17/06/2021 | Medicamentos | R$ -5.262,18 |
| 15/06/2021 | Material limpeza | R$ -1.729,36 |
| 15/06/2021 | Internet | R$ -182,68 |
| 15/06/2021 | Material Gráfico | R$ -547,69 |
| 15/06/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.935,30 |
| 15/06/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -7.971,67 |
| 14/06/2021 | Exames laboratoriais | R$ -4.712,88 |
| 14/06/2021 | Especialistas | R$ -4.500,00 |
| 10/06/2021 | Impostos | R$ -3.421,09 |
| 10/06/2021 | Hospedagem do site | R$ -679,80 |
| 10/06/2021 | Festa Julina | R$ -686,39 |
| 04/06/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -25.525,29 |
| 04/06/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -5.960,72 |
| 04/06/2021 | Cestas básicas | R$ -828,50 |
| 04/06/2021 | Vale Refeição VR | R$ -3.144,96 |
| 04/06/2021 | Vale Transporte | R$ -3.963,16 |
| 04/06/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| Maio | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 26/05/2021 | Sabesp Água | R$ -1.503,46 |
| 26/05/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -913,94 |
| 26/05/2021 | Cirurgias | R$ -14.827,20 |
| 26/05/2021 | Hospital/UTI | R$ -33.446,04 |
| 25/05/2021 | Diversos | R$ -10.480,78 |
| 25/05/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -14.468,09 |
| 24/05/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -1.007,74 |
| 20/05/2021 | Coleta de resíduos | R$ -681,27 |
| 20/05/2021 | Material de higiene | R$ -1.246,10 |
| 18/05/2021 | Material de informática | R$ -283,20 |
| 18/05/2021 | Ração | R$ -8.194,57 |
| 18/05/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 18/05/2021 | Medicamentos | R$ -13.101,77 |
| 17/05/2021 | Material de limpeza | R$ -6.355,31 |
| 17/05/2021 | Internet | R$ -184,33 |
| 17/05/2021 | Especialistas | R$ -6.571,00 |
| 14/05/2021 | Material Gráfico´ | R$ -363,69 |
| 14/05/2021 | Exames laboratoriais | R$ -4.394,02 |
| 14/05/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -3.123,30 |
| 14/05/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -7.748,36 |
| 10/05/2021 | Equipamento manutenção | R$ -1.600,00 |
| 10/05/2021 | Impostos | R$ -1.004,39 |
| 10/05/2021 | Hospedagem do site | R$ -679,80 |
| 07/05/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -26.140,20 |
| 07/05/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -16.759,92 |
| 07/05/2021 | Cestas básicas dos funcionários | R$ -677,60 |
| 07/05/2021 | Vale Refeição VR | R$ -3.045,12 |
| 07/05/2021 | Vale Transporte | R$ -3.692,63 |
| 05/05/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| Abril | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 26/04/2021 | Sabesp Água | R$ -1.503,46 |
| 26/04/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -663,94 |
| 26/04/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -27.058,18 |
| 26/04/2021 | Cirurgias | R$ -30.761,00 |
| 26/04/2021 | Hospital/UTI | R$ -35.297,83 |
| 23/04/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -1.868,38 |
| 23/04/2021 | Diversos | R$ -3.577,51 |
| 20/04/2021 | Coleta de resíduos | R$ -743,15 |
| 20/04/2021 | Material de higiene | R$ -1.769,46 |
| 19/04/2021 | material de informática | R$ -368,50 |
| 19/04/2021 | Ração | R$ -16.128,44 |
| 19/04/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 19/04/2021 | Medicamentos | R$ -4.013,80 |
| 16/04/2021 | Especialistas | R$ -9.021,00 |
| 16/04/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -1.487,70 |
| 16/04/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -7.090,80 |
| 15/04/2021 | Material de limpeza | R$ -2.930,96 |
| 15/04/2021 | Internet | R$ -190,06 |
| 15/04/2021 | Material Gráfico | R$ -339,90 |
| 15/04/2021 | Exames laboratoriais | R$ -4.657,38 |
| 09/04/2021 | Impostos | R$ -1.038,83 |
| 09/04/2021 | Hospedagem do site | R$ -679,80 |
| 09/04/2021 | Bazar 2021 | R$ -5.137,01 |
| 05/04/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -27.915,21 |
| 05/04/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -12.418,23 |
| 05/04/2021 | Cestas básicas dos funcionários | R$ -810,00 |
| 05/04/2021 | Vale Refeição VR | R$ -3.070,08 |
| 05/04/2021 | Vale Transporte | R$ -3.480,60 |
| 05/04/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| Março | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 26/03/2021 | sabesp | R$ -2.944,43 |
| 26/03/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -213,94 |
| 26/03/2021 | Hospital/UTI | R$ -19.523,00 |
| 25/03/2021 | Diversos | R$ -1.139,64 |
| 25/03/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -25.144,14 |
| 25/03/2021 | Cirurgias | R$ -23.937,20 |
| 24/03/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -919,15 |
| 22/03/2021 | Internet | R$ -181,57 |
| 19/03/2021 | Coleta de resíduos | R$ -605,10 |
| 19/03/2021 | Material de higiene | R$ -2.329,70 |
| 18/03/2021 | Ração | R$ -19.442,90 |
| 18/03/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 18/03/2021 | Medicamentos | R$ -12.455,85 |
| 15/03/2021 | Material limpeza | R$ -344,37 |
| 15/03/2021 | Internet | R$ -184,19 |
| 15/03/2021 | Exames laboratoriais | R$ -6.201,57 |
| 15/03/2021 | Especialistas | R$ -6.530,50 |
| 15/03/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.531,70 |
| 15/03/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -1.126,73 |
| 10/03/2021 | Contabilidade | R$ -1.629,60 |
| 10/03/2021 | Impostos | R$ -1.222,79 |
| 10/03/2021 | Hospedagem do site | R$ -679,80 |
| 05/03/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -25.680,89 |
| 05/03/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -8.666,59 |
| 05/03/2021 | Cestas básicas dos funcionários | R$ -648,00 |
| 05/03/2021 | Vale Refeição VR | R$ -2.796,50 |
| 05/03/2021 | Vale Transporte | R$ -3.647,18 |
| 05/03/2021 | Aluguel Abrigo ( +IPTU) | R$ -5.950,00 |
| Fevereiro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 26/02/2021 | Sabesp | R$ -2.095,80 |
| 26/02/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -1.813,94 |
| 26/02/2021 | Hospital/UTI | R$ -28.475,99 |
| 25/02/2021 | Coleta de resíduos | R$ -760,02 |
| 25/02/2021 | Diversos | R$ -2.032,25 |
| 25/02/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -27.923,54 |
| 25/02/2021 | Cirurgias | R$ -21.976,29 |
| 24/02/2021 | Enel | R$ -1.279,83 |
| 22/02/2021 | Material de higiene | R$ -3.433,19 |
| 19/02/2021 | Material de escritório | R$ -648,40 |
| 18/02/2021 | Ração | R$ -8.798,35 |
| 16/02/2021 | Material de limpeza | R$ -5.211,61 |
| 16/02/2021 | Medicamentos | R$ -1.818,46 |
| 15/02/2021 | Exames laboratoriais | R$ -1.268,00 |
| 15/02/2021 | Especialistas | R$ -4.167,50 |
| 15/02/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -2.370,75 |
| 15/02/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -2.114,87 |
| 15/02/2021 | Internet | R$ -181,87 |
| 10/02/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -13.617,73 |
| 10/02/2021 | Serviços contábeis | R$ -1.482,60 |
| 10/02/2021 | Impostos | R$ -1.459,11 |
| 10/02/2021 | Hospedagem do site | R$ -679,80 |
| 08/02/2021 | Seguro | R$ -12.118,21 |
| 05/02/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -27.336,31 |
| 05/02/2021 | Cestas básicas dos funcionários | R$ -810,00 |
| 05/02/2021 | Vale Refeição VR | R$ -2.632,00 |
| 05/02/2021 | Vale Transporte | R$ -4.426,43 |
| 05/02/2021 | Aluguel Abrigo | R$ -5.950,00 |
| Janeiro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 29/01/2021 | Diversos | R$ -1.100,91 |
| 29/01/2021 | Medicamentos | R$ -4.367,10 |
| 29/01/2021 | Cirurgias | R$ -16.680,00 |
| 29/01/2021 | Hospital/UTI | R$ -17.901,90 |
| 29/01/2021 | Especialistas | R$ -5.250,50 |
| 29/01/2021 | Testes Fiv/Felv | R$ -1.178,71 |
| 28/01/2021 | Material de hiigene | R$ -2.001,25 |
| 28/01/2021 | Exames laboratoriais | R$ -4.961,69 |
| 27/01/2021 | Enel Energia Elétrica | R$ -1.404,13 |
| 26/01/2021 | Coleta de resíduos | R$ -612,69 |
| 26/01/2021 | Hospedagem do site | R$ -679,80 |
| 26/01/2021 | Suprimentos veterinários | R$ -19.688,98 |
| 22/01/2021 | Sabesp | R$ -2.986,87 |
| 22/01/2021 | Material de limpeza | R$ -1.251,68 |
| 20/01/2021 | Material de escritório | R$ -650,40 |
| 20/01/2021 | Manutenção do abrigo | R$ -1.813,94 |
| 20/01/2021 | Fisioterapia/ Acupuntura | R$ -1.918,35 |
| 18/01/2021 | Equipamentos (aquisição e manutenção) | R$ -690,00 |
| 18/01/2021 | Internet | R$ -185,78 |
| 11/01/2021 | Serviços contábeis | R$ -1.882,60 |
| 11/01/2021 | Alvarás, Certificações e EPI's | R$ -1.200,00 |
| 11/01/2021 | Ração | R$ -17.916,60 |
| 11/01/2021 | Areia | R$ -3.383,00 |
| 08/01/2021 | Encargos (FGTS, INSS,PIS,GPS) | R$ -8.692,46 |
| 08/01/2021 | Aluguel e IPTU | R$ -5.950,00 |
| 08/01/2021 | Impostos | R$ -1.242,47 |
| 05/01/2021 | Salários dos funcionarios | R$ -27.463,37 |
| 05/01/2021 | Cesta básica | R$ -810,00 |
| 05/01/2021 | Vale Refeição | R$ -2.162,00 |
| 05/01/2021 | Vale Transporte | R$ -3.808,99 |
Lojinha