Transparência
Prestação de contas 2018
| Dezembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 28/12/2018 | Rairp (xerox) | R$ -200,00 |
| 28/12/2018 | Tonicão Petshop | R$ -890,00 |
| 28/12/2018 | Uolhost Hospedagem lojinha | R$ -79,44 |
| 28/12/2018 | Cobasi | R$ -88,20 |
| 27/12/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -1.592,00 |
| 27/12/2018 | Frontek Medicamentos | R$ -1.183,40 |
| 27/12/2018 | Mercado - Material de limpeza | R$ -111,96 |
| 24/12/2018 | Tonicão Petshop Medicamentos | R$ -270,00 |
| 24/12/2018 | Locaweb - hospedagem | R$ -339,90 |
| 24/12/2018 | Frontek Medicamentos | R$ -4.646,30 |
| 24/12/2018 | Petz - Pet Center Material de higiene | R$ -599,70 |
| 21/12/2018 | Respirox Com. Oxigênio | R$ -911,50 |
| 21/12/2018 | Propet Suprimentos veterinários | R$ -2.152,50 |
| 20/12/2018 | VT SP Trans | R$ -123,00 |
| 20/12/2018 | VT SIM | R$ -554,60 |
| 20/12/2018 | VT BOM | R$ -52,00 |
| 20/12/2018 | Wânia Cunha - férias | R$ -1.744,73 |
| 20/12/2018 | Maristela Borges -VT e VR (Férias) | R$ -1.078,65 |
| 20/12/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -1.205,30 |
| 20/12/2018 | Clínica Cãomarada Castrações (CED) | R$ -2.083,00 |
| 19/12/2018 | VR | R$ -2.242,45 |
| 19/12/2018 | Forvet Medicamentos | R$ -765,03 |
| 19/12/2018 | VT SP Trans | R$ -570,72 |
| 19/12/2018 | VT BOM | R$ -449,28 |
| 19/12/2018 | Leticia Tesser - VT | R$ -448,00 |
| 19/12/2018 | Anúncios Facebook bazar 2018 | R$ -136,62 |
| 19/12/2018 | Correios Envio ref a lojinha | R$ -59,40 |
| 19/12/2018 | Oncocane Procedimentos oncológicos | R$ -223,00 |
| 19/12/2018 | Luciene Ushida - vale transporte | R$ -403,68 |
| 19/12/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -20,77 |
| 19/12/2018 | Petz - medicamentos | R$ -487,43 |
| 19/12/2018 | Impressos bazar 2018 | R$ -200,00 |
| 18/12/2018 | MS - Medstore - MS Prod. Vet. Medicamentos | R$ -1.058,56 |
| 18/12/2018 | Propet Suprimentos veterinários | R$ -2.141,28 |
| 18/12/2018 | Kalunga Material de escritório | R$ -191,80 |
| 17/12/2018 | Tonicão Petshop | R$ -680,00 |
| 17/12/2018 | Notredame Intermédica Saúde Assistência Médica | R$ -610,21 |
| 17/12/2018 | Davol Com. e Representações Suprimentos veterinários | R$ -2.419,16 |
| 17/12/2018 | Maristela Borges (faxina extra) | R$ -170,00 |
| 17/12/2018 | Sabesp Água | R$ -1.621,47 |
| 17/12/2018 | ICMS -Loja do gato | R$ -648,96 |
| 14/12/2018 | Idexx Laboratórios Exames Fiv/Felv | R$ -270,65 |
| 14/12/2018 | Gretha Prod. Veterinários Medicamentos | R$ -837,49 |
| 14/12/2018 | Provet Exames | R$ -2.212,92 |
| 14/12/2018 | Provet | R$ -2.394,10 |
| 14/12/2018 | Mercado material de Copa | R$ -167,36 |
| 14/12/2018 | Petz - medicamentos | R$ -826,56 |
| 13/12/2018 | Idexx Laboratórios Exames Fiv/Felv | R$ -526,00 |
| 13/12/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -1.592,00 |
| 13/12/2018 | Royal Canin | R$ -5.101,40 |
| 13/12/2018 | Royal Canin Ração | R$ -185,15 |
| 13/12/2018 | Idexx Laboratórios Exames Fiv/Felv | R$ -1.357,65 |
| 12/12/2018 | Sensitiva - Farmácia de Manipulação Medicamentos | R$ -703,00 |
| 11/12/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -447,89 |
| 10/12/2018 | Badilab - Badiglian | R$ -140,00 |
| 10/12/2018 | Convênio Odonto | R$ -133,50 |
| 10/12/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil Serviços contábeis | R$ -2.221,60 |
| 10/12/2018 | André Liberato - Raio X | R$ -240,00 |
| 10/12/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -12,59 |
| 10/12/2018 | Prefeitura do Município de SP | R$ -293,10 |
| 10/12/2018 | Acapulco | R$ -804,00 |
| 10/12/2018 | NET Telefone / Internet | R$ -142,10 |
| 10/12/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil | R$ -1.477,50 |
| 07/12/2018 | Propet Suprimentos veterinários | R$ -1.076,25 |
| 05/12/2018 | Futura Ambiental - coleta de resíduos | R$ -948,15 |
| 05/12/2018 | São Francisco Imp. Export. | R$ -487,20 |
| 05/12/2018 | Empório das Águas | R$ -210,40 |
| 05/12/2018 | Karilene Gonçalves - serv. prestados | R$ -373,80 |
| 05/12/2018 | Leticia Tesser -salário | R$ -1.392,00 |
| 05/12/2018 | Vet Support Hospital / UTI | R$ -17.516,92 |
| 05/12/2018 | Débora Brasileiro - salário | R$ -1.378,80 |
| 05/12/2018 | Mayara Alves de Mello - prestação de serviços | R$ -1.800,00 |
| 05/12/2018 | Aluguel Abrigo Novo | R$ -5.500,00 |
| 04/12/2018 | Exímia Suplementos Veterinários | R$ -2.846,64 |
| 04/12/2018 | A L Klaussner Felinos ME Cirurgias | R$ -23.445,00 |
| 04/12/2018 | Gattos - Clínica Felinos | R$ -320,00 |
| 04/12/2018 | Suzane Pirola - serv. prestados | R$ -939,60 |
| 04/12/2018 | Viviana Molero - serv. prestados | R$ -2.785,25 |
| 04/12/2018 | Merces Marques Borges - salário | R$ -1.573,22 |
| 04/12/2018 | Miriam Marques Borges - salário | R$ -1.346,20 |
| 04/12/2018 | Roberta Araújo - salário | R$ -1.478,64 |
| 04/12/2018 | Wânia Cunha - salário | R$ -1.178,45 |
| 04/12/2018 | Cestas básicas | R$ -732,90 |
| 04/12/2018 | Jaqueline Bertole - serv prestados | R$ -2.612,55 |
| 04/12/2018 | Joyce Harumi Osiro - serv. prestados | R$ -835,20 |
| 04/12/2018 | Luciene Ushida | R$ -1.261,50 |
| 04/12/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -310,94 |
| 04/12/2018 | FGTS Encargos | R$ -1.150,16 |
| 04/12/2018 | INSS Encargos | R$ -6.679,77 |
| 03/12/2018 | Centro de Convenções Rebouças | R$ -1.154,00 |
| 03/12/2018 | Gráfica Paulista | R$ -151,43 |
| 03/12/2018 | Davol Com. e Representações Medicamentos | R$ -256,76 |
| 03/12/2018 | Centro de Excelência - Exames laboratoriais | R$ -575,00 |
| 03/12/2018 | Dr. July cirurgias | R$ -12.000,00 |
| Novembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 30/11/2018 | Uolhost Hospedagem lojinha | R$ -79,44 |
| 30/11/2018 | Zoc Print | R$ -166,47 |
| 29/11/2018 | INSS ( 13º salário) | R$ -2.672,54 |
| 29/11/2018 | 13º Salário (2ª Parcela) | R$ -4.943,22 |
| 29/11/2018 | Sabesp Água | R$ -159,81 |
| 28/11/2018 | Kelco Pet Care | R$ -1.592,00 |
| 27/11/2018 | Tonicão Petshop | R$ -302,40 |
| 27/11/2018 | Oncocane Procedimentos oncológicos | R$ -223,00 |
| 26/11/2018 | Elita Com. Materiais de Limpeza Material de limpeza | R$ -2.000,00 |
| 23/11/2018 | Faculdade Medicina - Centro Convenções | R$ -6.303,48 |
| 23/11/2018 | Idexx Laboratórios | R$ -562,21 |
| 23/11/2018 | Locaweb - hospedagem | R$ -339,90 |
| 23/11/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -1.592,00 |
| 23/11/2018 | Propet Suprimentos veterinários | R$ -3.178,70 |
| 22/11/2018 | Respirox Com. Oxigênio | R$ -911,50 |
| 21/11/2018 | Tecnew | R$ -1.247,10 |
| 21/11/2018 | VR | R$ -2.699,45 |
| 21/11/2018 | MS - Medstore - MS Prod. Vet. Medicamentos | R$ -891,56 |
| 21/11/2018 | VT SP Trans | R$ -713,40 |
| 21/11/2018 | VT SP Trans | R$ -98,40 |
| 21/11/2018 | VT SIM | R$ -648,60 |
| 21/11/2018 | VT BOM | R$ -533,52 |
| 21/11/2018 | Porto Seguro Vida Seguro de vida | R$ -68,75 |
| 21/11/2018 | Leticia Tesser - VT | R$ -416,00 |
| 21/11/2018 | Papelex | R$ -414,00 |
| 21/11/2018 | Luciene Ushida - vale transporte | R$ -348,00 |
| 19/11/2018 | Davol Com. e Representações Medicamentos | R$ -2.678,59 |
| 19/11/2018 | Frontek Medicamentos | R$ -3.248,29 |
| 19/11/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -694,55 |
| 16/11/2018 | Droga Raia Medicamentos | R$ -931,50 |
| 16/11/2018 | Notredame Intermédica Saúde Assistência Médica | R$ -610,21 |
| 16/11/2018 | Sabesp Água | R$ -1.118,11 |
| 14/11/2018 | Idexx Laboratórios | R$ -2.124,23 |
| 14/11/2018 | Royal Canin Ração | R$ -6.518,17 |
| 14/11/2018 | Provet Exames | R$ -4.975,81 |
| 14/11/2018 | Rescisão Aluguel | R$ -1.768,83 |
| 14/11/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -422,76 |
| 14/11/2018 | Pedreiro - Silvano (pintura do abrigo) | R$ -5.700,00 |
| 12/11/2018 | Badilab - Badiglian Exames Laboratoriais | R$ -179,00 |
| 12/11/2018 | Centro de Excelência - Exames laboratoriais | R$ -575,00 |
| 12/11/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -229,98 |
| 12/11/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -79,67 |
| 12/11/2018 | Prefeitura do Município de SP | R$ -155,90 |
| 12/11/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -146,29 |
| 12/11/2018 | NET Telefone / Internet | R$ -237,62 |
| 12/11/2018 | IPTU - abrigo novo | R$ -1.123,38 |
| 09/11/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil Serviços contábeis | R$ -2.005,60 |
| 09/11/2018 | Propet Suprimentos veterinários | R$ -1.076,26 |
| 09/11/2018 | Gretha Prod. Veterinários Medicamentos | R$ -5.528,99 |
| 09/11/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil Serviços contábeis | R$ -1.477,50 |
| 07/11/2018 | Brasmed | R$ -6.107,77 |
| 07/11/2018 | Vet Support Hospital / UTI | R$ -25.228,80 |
| 07/11/2018 | Maristela Borges -vale transporte | R$ -260,00 |
| 07/11/2018 | Maristela Borges -vale transporte | R$ -40,00 |
| 07/11/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -13,41 |
| 07/11/2018 | INSS Encargos | R$ -6.503,52 |
| 06/11/2018 | Supreme Movéis | R$ -468,90 |
| 06/11/2018 | André Liberato - Raio X | R$ -400,04 |
| 05/11/2018 | Agromarc | R$ -720,22 |
| 05/11/2018 | Futura Ambiental - coleta de resíduos | R$ -890,82 |
| 05/11/2018 | Karilene Gonçalves - serv. prestados | R$ -623,00 |
| 05/11/2018 | Leticia Tesser -salário | R$ -1.131,00 |
| 05/11/2018 | Wânia Cunha - cesta básica | R$ -146,58 |
| 05/11/2018 | Débora Brasileiro - salário | R$ -1.282,61 |
| 05/11/2018 | A L Klaussner Felinos ME Cirurgias | R$ -30.000,00 |
| 05/11/2018 | Tonicão Petshop Material de higiene | R$ -933,60 |
| 05/11/2018 | Mayara Alves de Mello (complemento) | R$ -500,00 |
| 05/11/2018 | FGTS Encargos | R$ -829,02 |
| 05/11/2018 | FKP Engenharia reforma do novo abrigo | R$ -4.138,00 |
| 01/11/2018 | Celebridade Viralata | R$ -95,00 |
| 01/11/2018 | Jaqueline Bertole - serv prestados | R$ -2.694,87 |
| 01/11/2018 | Serviços prestados (Acupuntura) | R$ -1.044,00 |
| 01/11/2018 | Luciene Ushida | R$ -1.261,50 |
| 01/11/2018 | Suzane Pirola - serv. prestados | R$ -626,40 |
| 01/11/2018 | Viviana Molero - serv. prestados | R$ -3.277,15 |
| 01/11/2018 | Cestas básicas | R$ -732,90 |
| 01/11/2018 | Merces Marques Borges - salário | R$ -1.168,85 |
| 01/11/2018 | Miriam Marques Borges - salário | R$ -1.309,30 |
| 01/11/2018 | Roberta Araújo - salário | R$ -1.402,12 |
| 01/11/2018 | Wânia Cunha - salário | R$ -1.101,93 |
| 01/11/2018 | INSS Encargos | R$ -178,86 |
| 01/11/2018 | Loja do Gato - Goodstorage | R$ -980,57 |
| Outubro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 31/10/2018 | Dr. Brunner - quimio (gato Carpet) | R$ -950,00 |
| 31/10/2018 | Mieli Parisi (Oncocane) | R$ -746,20 |
| 31/10/2018 | VT complemento | R$ -76,00 |
| 30/10/2018 | Tonicão Petshop Ração | R$ -680,00 |
| 29/10/2018 | Alessandra Dias de Souza (alteração site) | R$ -267,00 |
| 29/10/2018 | Instituto Paulista Exames | R$ -380,00 |
| 29/10/2018 | Clínica Cãomarada Castrações (CED) | R$ -2.547,00 |
| 26/10/2018 | Idexx Laboratórios Exames Fiv/Felv | R$ -2.186,49 |
| 26/10/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -1.592,00 |
| 26/10/2018 | Pedreiro - reforma abrigo | R$ -2.000,00 |
| 26/10/2018 | Sabesp Água | R$ -2.131,01 |
| 26/10/2018 | Loja do Gato - Bazar Natal (produtos) | R$ -30.000,00 |
| 25/10/2018 | Centro de Convenções Rebouças | R$ -9.455,21 |
| 25/10/2018 | Locaweb - hospedagem | R$ -339,90 |
| 24/10/2018 | Chaves abrigo novo | R$ -1.143,00 |
| 23/10/2018 | Idexx Laboratórios Exames Fiv/Felv | R$ -407,41 |
| 23/10/2018 | Martec Prod. Limpeza Material de limpeza | R$ -778,77 |
| 23/10/2018 | VT SIM | R$ -639,20 |
| 23/10/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -350,96 |
| 23/10/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -264,45 |
| 23/10/2018 | INSS Encargos | R$ -6.755,12 |
| 23/10/2018 | Sabesp Água | R$ -1.433,35 |
| 22/10/2018 | RVT Vetline | R$ -988,39 |
| 22/10/2018 | São Francisco Imp. Export. | R$ -459,65 |
| 22/10/2018 | VT SP Trans | R$ -699,13 |
| 22/10/2018 | VT BOM | R$ -565,76 |
| 22/10/2018 | Tonicão Petshop | R$ -600,00 |
| 22/10/2018 | Oncocane Procedimentos oncológicos | R$ -189,00 |
| 22/10/2018 | 13º Salário (1ª Parcela) | R$ -2.396,27 |
| 22/10/2018 | Artiko Redes de Proteção - Abrigo Novo | R$ -1.100,00 |
| 22/10/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -519,89 |
| 22/10/2018 | Prefeitura do Município de SP | R$ -207,84 |
| 19/10/2018 | Porto Seguro Vida Seguro de vida | R$ -68,75 |
| 18/10/2018 | VR | R$ -2.648,35 |
| 18/10/2018 | Leticia Tesser - VT | R$ -400,00 |
| 18/10/2018 | Luciene Ushida - vale transporte | R$ -334,08 |
| 17/10/2018 | Propet Suprimentos veterinários | R$ -1.251,32 |
| 17/10/2018 | Elita Com. Materiais de Limpeza Material de limpeza | R$ -1.704,60 |
| 17/10/2018 | Petz - Pet Center Ração | R$ -870,10 |
| 16/10/2018 | Badilab - Badiglian Exames Laboratoriais | R$ -423,73 |
| 16/10/2018 | Provet Exames | R$ -2.588,20 |
| 16/10/2018 | Gretha Prod. Veterinários Medicamentos | R$ -613,28 |
| 16/10/2018 | Frontek Medicamentos | R$ -1.621,84 |
| 16/10/2018 | Medicalvet Medicamentos | R$ -633,56 |
| 16/10/2018 | Vitautas Felix Minkauskas Aluguel | R$ -7.572,13 |
| 16/10/2018 | Com. de Vidros (porta de vidro do novo abrigo) | R$ -3.500,00 |
| 16/10/2018 | MS - Medstore - MS Prod. Vet. Medicamentos | R$ -1.383,88 |
| 15/10/2018 | Notredame Intermédica Saúde Assistência Médica | R$ -610,21 |
| 15/10/2018 | Royal Canin Ração | R$ -3.859,70 |
| 15/10/2018 | Davol Com. e Representações Suprimentos veterinários | R$ -4.747,31 |
| 15/10/2018 | Provet Exames | R$ -3.034,80 |
| 15/10/2018 | Tonicão Petshop Medicamentos | R$ -750,00 |
| 15/10/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -474,54 |
| 15/10/2018 | Droga Raia Medicamentos | R$ -2.000,93 |
| 15/10/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil | R$ -986,50 |
| 11/10/2018 | Idexx Laboratórios | R$ -765,37 |
| 11/10/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -1.293,50 |
| 11/10/2018 | Convênio Odonto | R$ -133,50 |
| 11/10/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -298,50 |
| 11/10/2018 | Gretha Prod. Veterinários Medicamentos | R$ -5.528,99 |
| 10/10/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil | R$ -1.338,60 |
| 10/10/2018 | NET Telefone / Internet | R$ -143,94 |
| 09/10/2018 | Idexx Laboratórios | R$ -407,42 |
| 08/10/2018 | Aluguel Abrigo Novo | R$ -2.750,00 |
| 08/10/2018 | FKP Engenharia reforma do novo abrigo | R$ -27.000,00 |
| 08/10/2018 | Lucy Cardia - Loja do gato | R$ -4.200,00 |
| 05/10/2018 | Leroy Merlin (reforma) | R$ -3.952,89 |
| 05/10/2018 | Futura Ambiental - coleta de resíduos | R$ -661,50 |
| 05/10/2018 | Karilene Gonçalves - serv. prestados | R$ -640,80 |
| 05/10/2018 | Leticia Tesser -salário | R$ -1.131,00 |
| 05/10/2018 | Débora Brasileiro - salário | R$ -1.286,65 |
| 05/10/2018 | FGTS Encargos | R$ -638,70 |
| 04/10/2018 | Vet Support Hospital / UTI | R$ -16.794,60 |
| 04/10/2018 | Cestas básicas | R$ -732,90 |
| 04/10/2018 | Miriam Marques Borges - salário | R$ -1.309,30 |
| 04/10/2018 | Roberta Araújo - salário | R$ -1.322,25 |
| 04/10/2018 | Wânia Cunha - salário | R$ -1.105,26 |
| 04/10/2018 | Luciene Ushida | R$ -1.261,50 |
| 04/10/2018 | Joyce Harumi Osiro - serv. prestados | R$ -974,40 |
| 04/10/2018 | Jaqueline Bertole - serv prestados | R$ -3.532,10 |
| 04/10/2018 | Viviana Molero - serv. prestados | R$ -3.006,20 |
| 04/10/2018 | Suzane Pirola - serv. prestados | R$ -548,10 |
| 03/10/2018 | Pedreiro - reforma abrigo | R$ -2.000,00 |
| 03/10/2018 | Propet Suprimentos veterinários | R$ -1.070,64 |
| 02/10/2018 | A L Klaussner Felinos ME Cirurgias | R$ -19.975,00 |
| 02/10/2018 | Merces Marques Borges - salário | R$ -1.257,26 |
| 01/10/2018 | RVT Vetline Medicamentos | R$ -1.261,70 |
| 01/10/2018 | Davol Com. e Representações Medicamentos | R$ -306,48 |
| 01/10/2018 | Tecnew | R$ -321,40 |
| 01/10/2018 | INSS Encargos | R$ -8.559,03 |
| 01/10/2018 | Loja do Gato - Goodstorage | R$ -980,57 |
| Setembro | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 28/09/2018 | Uolhost Hospedagem lojinha | R$ -79,44 |
| 28/09/2018 | Idexx Laboratórios | R$ -765,37 |
| 28/09/2018 | Casa de Ração e Pet Center | R$ -167,89 |
| 26/09/2018 | Divisórias - instalação no abrigo | R$ -11.500,00 |
| 26/09/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -1.592,00 |
| 26/09/2018 | Sabesp Água | R$ -2.248,58 |
| 25/09/2018 | Locaweb - hospedagem | R$ -354,69 |
| 25/09/2018 | Grego- instalação das câmeras no abrigo | R$ -4.000,00 |
| 24/09/2018 | Droga Raia Medicamentos | R$ -1.409,00 |
| 24/09/2018 | Idexx Laboratórios Exames Fiv/Felv | R$ -258,06 |
| 24/09/2018 | Centro de Convenções Rebouças | R$ -9.455,24 |
| 21/09/2018 | Porto Seguro Vida Seguro de vida | R$ -68,75 |
| 21/09/2018 | Leticia Tesser - VT | R$ -416,00 |
| 21/09/2018 | Luciene Ushida - vale transporte | R$ -375,84 |
| 21/09/2018 | Porto Seguro Seguro Aluguel (fiança) | R$ -1.646,51 |
| 20/09/2018 | VR | R$ -2.828,75 |
| 20/09/2018 | VT SP Trans | R$ -727,67 |
| 20/09/2018 | VT SIM | R$ -695,60 |
| 20/09/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -672,09 |
| 20/09/2018 | Prefeitura do Município de SP | R$ -24,24 |
| 19/09/2018 | Câmeras para o novo abrigo | R$ -4.791,57 |
| 18/09/2018 | Frontek Medicamentos | R$ -1.623,39 |
| 17/09/2018 | Notredame Intermédica Saúde Assistência Médica | R$ -610,21 |
| 17/09/2018 | Davol Com. e Representações Suprimentos veterinários | R$ -3.620,17 |
| 17/09/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -225,19 |
| 14/09/2018 | CRMV Encargos | R$ -100,00 |
| 14/09/2018 | Provet Exames | R$ -2.103,97 |
| 14/09/2018 | Idexx Laboratórios Exames Fiv/Felv | R$ -2.799,06 |
| 14/09/2018 | Vitautas Felix Minkauskas Aluguel | R$ -7.572,13 |
| 14/09/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil Serviços contábeis | R$ -986,20 |
| 13/09/2018 | Marcenaria Ludipe - Reforma | R$ -800,00 |
| 13/09/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -1.592,00 |
| 13/09/2018 | Sensitiva - Farmácia de Manipulação Medicamentos | R$ -428,31 |
| 11/09/2018 | Covet Internação | R$ -12.000,00 |
| 11/09/2018 | Correios Envio ref a lojinha | R$ -18,49 |
| 11/09/2018 | Gretha Prod. Veterinários Medicamentos | R$ -5.528,99 |
| 11/09/2018 | Convênio Odonto Assistência Odontológica | R$ -133,50 |
| 11/09/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -84,33 |
| 11/09/2018 | Sabesp Água | R$ -312,14 |
| 10/09/2018 | Badilab - Badiglian Exames Laboratoriais | R$ -412,00 |
| 10/09/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil | R$ -1.638,60 |
| 10/09/2018 | Futura Ambiental - coleta de resíduos | R$ -1.310,10 |
| 10/09/2018 | Royal Canin Ração | R$ -8.181,43 |
| 10/09/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -185,07 |
| 10/09/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -147,27 |
| 10/09/2018 | NET Telefone / Internet | R$ -143,58 |
| 10/09/2018 | Droga Raia Medicamentos | R$ -45,48 |
| 10/09/2018 | Petz - medicamentos | R$ -252,40 |
| 10/09/2018 | IPTU - abrigo novo | R$ -1.123,38 |
| 05/09/2018 | FKP Engenharia reforma do novo abrigo | R$ -24.000,00 |
| 05/09/2018 | Martec Prod. Limpeza Material de limpeza | R$ -800,29 |
| 05/09/2018 | Karilene Gonçalves - serv. prestados | R$ -534,00 |
| 05/09/2018 | Vet Support Hospital / UTI | R$ -7.749,50 |
| 05/09/2018 | Débora Brasileiro - salário | R$ -1.185,61 |
| 04/09/2018 | Leticia Tesser -salário | R$ -1.131,00 |
| 04/09/2018 | A L Klaussner Felinos ME Cirurgias | R$ -25.695,00 |
| 04/09/2018 | Luciene Ushida | R$ -1.131,00 |
| 04/09/2018 | Viviana Molero - serv. prestados | R$ -3.227,15 |
| 04/09/2018 | Jaqueline Bertole - serv prestados | R$ -2.851,25 |
| 04/09/2018 | Miriam Marques Borges - salário | R$ -1.309,20 |
| 04/09/2018 | Roberta Araújo - salário | R$ -1.460,61 |
| 04/09/2018 | Wânia Cunha - salário | R$ -1.022,00 |
| 04/09/2018 | Merces Marques Borges - salário | R$ -1.209,31 |
| 04/09/2018 | Suzane Pirola - serv. prestados | R$ -548,10 |
| 04/09/2018 | Joyce Harumi Osiro - serv. prestados | R$ -696,00 |
| 03/09/2018 | Alessandra Dias de Souza (alteração site) | R$ -445,00 |
| 03/09/2018 | Cestas básicas | R$ -732,90 |
| 03/09/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -331,81 |
| 03/09/2018 | INSS Encargos | R$ -6.292,98 |
| 03/09/2018 | FGTS Encargos | R$ -627,02 |
| 03/09/2018 | Clínica Cãomarada Castrações (CED) | R$ -2.804,00 |
| 03/09/2018 | Loja do Gato - Goodstorage | R$ -980,57 |
| Agosto | ||
|---|---|---|
| Data | Descrição | Valor |
| 31/08/2018 | Dr. Wagner - clinica Naya | R$ -230,00 |
| 30/08/2018 | Elita Com. Materiais de Limpeza Material de limpeza | R$ -2.010,00 |
| 30/08/2018 | Uolhost Hospedagem lojinha | R$ -79,44 |
| 28/08/2018 | Sabesp Água | R$ -2.052,61 |
| 27/08/2018 | T & G Prod. Limpeza Material de limpeza | R$ -124,80 |
| 24/08/2018 | Kelco Pet Care Areia | R$ -1.592,00 |
| 24/08/2018 | Locaweb - hospedagem | R$ -354,69 |
| 24/08/2018 | Vale Transporte | R$ -620,40 |
| 21/08/2018 | MS - Medstore - MS Prod. Vet. Medicamentos | R$ -538,07 |
| 21/08/2018 | Porto Seguro Seguro Aluguel (fiança) | R$ -1.646,51 |
| 21/08/2018 | Porto Seguro Vida Seguro de vida | R$ -68,75 |
| 21/08/2018 | Propet Suprimentos veterinários | R$ -1.304,28 |
| 20/08/2018 | Águas Copa | R$ -65,00 |
| 17/08/2018 | Davol Com. e Representações Suprimentos veterinários | R$ -2.587,78 |
| 17/08/2018 | Leticia Tesser - VT | R$ -384,00 |
| 17/08/2018 | Luciene Ushida - vale transporte | R$ -348,00 |
| 17/08/2018 | Michelly Marques Borges (faxina - diária extra) | R$ -170,00 |
| 17/08/2018 | Vale Refeição VR | R$ -2.513,05 |
| 17/08/2018 | Vale Transporte (SPTrans) | R$ -642,06 |
| 17/08/2018 | Vale Transporte (Bom ) | R$ -549,12 |
| 17/08/2018 | Vale Transporte (Bom ) | R$ -645,22 |
| 16/08/2018 | Supermercado -PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ -191,51 |
| 15/08/2018 | Idexx Laboratórios | R$ -2.199,74 |
| 15/08/2018 | Provet Exames | R$ -2.236,61 |
| 15/08/2018 | Vitautas Felix Minkauskas Aluguel e IPTU | R$ -15.146,26 |
| 14/08/2018 | Eletropaulo Energia Elétrica | R$ -47,93 |
| 14/08/2018 | Prefeitura do Município de SP | R$ -14,20 |
| 14/08/2018 | Receita Federal Impostos | R$ -712,87 |
| 14/08/2018 | Tonicão Petshop Medicamentos | R$ -658,00 |
| 13/08/2018 | Correios Envio pdt lojinha | R$ -79,70 |
| 13/08/2018 | Royal Canin Ração | R$ -8.503,19 |
| 10/08/2018 | Badilab - Badiglian Exames Laboratoriais | R$ -96,00 |
| 10/08/2018 | Convênio Odonto Assistência Odontológica | R$ -93,45 |
| 10/08/2018 | Gretha Prod. Veterinários Medicamentos | R$ -5.528,99 |
| 10/08/2018 | IPTU - abrigo novo | R$ -1.123,38 |
| 10/08/2018 | Kelco Pet Care - Areia | R$ -1.592,00 |
| 10/08/2018 | Mega - JMP Ass. Contábil Serviços contábeis | R$ -1.656,60 |
| 10/08/2018 | NET Telefone / Internet | R$ -142,10 |
| 06/08/2018 | Aluguel Abrigo Novo | R$ -2.750,00 |
| 06/08/2018 | Com. de Vidros (porta de vidro do novo abrigo) | R$ -3.500,00 |
| 06/08/2018 | FKP Engenharia reforma do novo abrigo | R$ -18.000,00 |
| 06/08/2018 | Idexx Laboratórios Exames Fiv/Felv | R$ -1.355,58 |
| 03/08/2018 | Porto Seguro Seguro Aluguel (fiança) | R$ -1.646,51 |
| 03/08/2018 | Débora Brasileiro - salário | R$ -1.151,33 |
| 03/08/2018 | FGTS Encargos | R$ -705,64 |
| 03/08/2018 | Futura Ambiental - coleta de resíduos | R$ -718,83 |
| 03/08/2018 | Karilene Gonçalves - serv. prestados | R$ -534,00 |
| 03/08/2018 | Leroy Merlin (reforma) | R$ -12.381,01 |
| 03/08/2018 | Leticia Tesser -salário | R$ -1.261,50 |
| 03/08/2018 | Prefeitura do Município de SP | R$ -221,01 |
